Ligne 3 du métro marianais
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiers desservis | Arrondissements 2, 3, 5 et 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | RATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | MP 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 14.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence moyenne des rames | toutes les 6 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métro | Ligne de métro : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ligne 3 du métro marianais est la troisième ligne du réseau de métro de la RATM.
