Ligne 5 du métro marianais
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiers desservis | Arrondissements 2, 3, 5 et 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | RATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | MP 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 13.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence moyenne des rames | toutes les 6 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métro | Ligne de métro : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ligne 5 du métro marianais est la cinquième ligne du réseau de métro de la RATM.
Voir aussi
| Ceci est une page du Portail des transports | ||
|---|---|---|
| Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. | ||
