Liste des Cantons Plainiens
Liste des 250 Cantons de La Plaine, classés par Arrondissement
Arrondissement de Bourg-de-Plaine
L'Arrondissement de Bourg-de-Plaine est découpé en 11 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| 0101001 | Norrington - Baie aux Anglais | 6 732 | Anne Jacquelin | ALD |
| 0102002 | La Licorne | 7 112 | Brigitte Dusapin | DEM |
| 0103003 | Albret - Aquitaine | 9 415 | Martin Saulnois | DEM |
| 0104004 | La Pinelière | 6 531 | Marie-Louise de la Pinelière | UCD |
| 0105005 | Petit-Bourg - Nord | 9 732 | Eduardo Rios | MCV |
| 0106006 | Françoise Mattéi | 8 415 | Laurianne Robin | UCD |
| 0107007 | Petit-Sainte-Anne | 8 779 | Louis-Antoine Émisso | RF |
| 0108008 | Sainte-Anne - Saint-Stanislas | 8 492 | Karl Mancziewitz | SDP |
| 0109009 | Rençay - Washington | 8 121 | Louise Savoy | ALD |
| 0110010 | Robert de Grand-Lieu | 8 957 | Elwann De Révo | MCV |
| 0111011 | Faubourg Mergenville | 5 890 | Louise Béchenet de Mergenville | RF |
Arrondissement de Villeneuve-de-Plaine
L'Arrondissement de Villeneuve-de-Plaine est découpé en 6 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| 0201012 | Mauvillard | 7 132 | France de Ramsay | ALD |
| 0202013 | Parc Mauvillard | 7 212 | Annick de la Brauchière | ALD |
| 0203014 | La Vigerie | 7 651 | Astrid de Halda | ALD |
| 0204015 | La Villeneuve | 8 015 | Jacques de Cornoy | ALD |
| 0205016 | Bazeuil Nord | 8 742 | Lucie Rastan | MCV |
| 0206017 | Bazeuil Sud | 8 655 | Karl Sansbauer | SDP |
Arrondissement de Saint-François-en-Plaine
L'Arrondissement de Saint-François-en-Plaine est découpé en 12 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| 0301018 | Mairie du III° | |||
| 0302019 | Haut-Saint-François | |||
| 0303020 | Paulette Mangin | |||
| 0304021 | Ruée vers l'Or | |||
| 0305022 | Frédéric Delage | |||
| 0306023 | Courville | |||
| 0307024 | Route de Courville | |||
| 0308025 | Sainte-Foy-du-Muret | |||
| 0309026 | Faubourg du Muret | |||
| 0310027 | La Prévôté | |||
| 0311028 | Tynesboro | |||
| 0312029 | Gagnours |
Arrondissement de Saint-Jean-de-Rançay
L'Arrondissement de Saint-Jean-de-Rançay est découpé en 16 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| 0401030 | Rançay - Saint-Jean | |||
| 0402031 | Vieux-Saint-Jean | |||
| 0403032 | L'Union Nord | |||
| 0404033 | L'Union Sud | |||
| 0405034 | Vignancourt - Saint-Jean | |||
| 0406035 | La Vingette Nord | |||
| 0407036 | La Vingette Sud | |||
| 0408037 | Université - Avenue de Cournevoix | |||
| 0409038 | Cournevoix | |||
| 0410039 | La Métairie - Les Maisons-Neuves - Bréchy | |||
| 0411040 | Bagneville-Courchelet | |||
| 0412041 | Parc de Courchelet | |||
| 0413042 | Saint-Jean Centre | |||
| 0414043 | Vignancourt Sud | |||
| 0415044 | Université - Boulevard Lemoyne | |||
| 0416045 | Saint-Martin-en-Plaine |
Arrondissement de Palac
L'Arrondissement de Palac est découpé en 4 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Haut-Palac | |||
| - | Palac le Bas | |||
| - | Port-Palac | |||
| - | Les Origes - Le Lac |
Arrondissement de Norrington-sur-Mer
L'Arrondissement de Norrington-sur-Mer est découpé en 19 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Saint-Eutrope | |||
| - | Saint-Pierre-sur-Mer | |||
| - | Mairie du VI° | |||
| - | Avenue de France | |||
| - | Rue de Taillebourg | |||
| - | Sunrise Drive | |||
| - | Faubourg de Jarnac | |||
| - | Boulevard Bellevue | |||
| - | Charente - Des Aubiers | |||
| - | Charente - Davieux | |||
| - | L'Angérien | |||
| - | Faubourg de Cognac | |||
| - | Front de Mer | |||
| - | La Planchette | |||
| - | Saintes-la-Neuve | |||
| - | Châteauneuf-sur-Mer | |||
| - | Faubourg de Jonzac | |||
| - | Blainville-lès-Matha | |||
| - | Faubourg de la Gironde |
Arrondissement de Saint-André-le-Lac
L'Arrondissement de Saint-André-le-Lac est découpé en 9 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Lac Saint-André | |||
| - | Ville Saint-André | |||
| - | Sainte-Marie-Fer-à-Cheval | |||
| - | Armanville-le-Lac | |||
| - | Lapalisse | |||
| - | Les Bugeries Est | |||
| - | Les Bugeries Centre | |||
| - | Les Bugeries Nord | |||
| - | Les Vergilles Basses |
Arrondissement de Champrousse
L'Arrondissement de Champrousse est découpé en 1 Canton unique.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Champrousse |
Arrondissement de Cap-Saint-Louis
L'Arrondissement de Cap-Saint-Louis est découpé en 5 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Châteauneuf-du-Cap | |||
| - | Le Cap | |||
| - | Pointe-Blanche | |||
| - | Faubourg Devantcap | |||
| - | Port-Saint-Louis-de-France |
Arrondissement de Portes-lès-Plaine
L'Arrondissement de Portes-lès-Plaine est découpé en 7 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Saint-Jacques-du-Haut-Pas | |||
| - | Les Rives - François Bareuil | |||
| - | Les Hautes Vergilles | |||
| - | Les Portes - Jean Rhys | |||
| - | Notre-Dame-des-Neiges | |||
| - | Mairie du X° | |||
| - | Les Vergilles-sous-le-Mont |
Arrondissement de Saint-Germain-Terreneuve
L'Arrondissement de Saint-Germain-Terreneuve est découpé en 31 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Faubourg Saint-Germain | |||
| - | Petit-Saint-Germain | |||
| - | Saint-Germain - Université | |||
| - | Marvy | |||
| - | Barsouffle - Marvy | |||
| - | Casteaux | |||
| - | Faubourg-Saint-Antoine | |||
| - | Faubourg-Saint-Marc | |||
| - | Pont-Saint-Germain | |||
| - | Notre-Dame-des-Deux-Rives | |||
| - | La Béville-devant-Saint-Germain | |||
| - | Marcoing - Bourg | |||
| - | Marcoing - Félix Desmoines | |||
| - | Campeaux | |||
| - | Villeneuve-Saint-Germain | |||
| - | Le Vigneaux-sur-Saint-André | |||
| - | O'Hare Est | |||
| - | Mairie du XI° | |||
| - | O'Hare Ouest | |||
| - | Bléricourt-Saint-Michel | |||
| - | Charleville - Les Morandières | |||
| - | Brumaisnil-la-Carrière | |||
| - | Bréchy-sous-Saint-Germain | |||
| - | Le Vieux-Saint-Germain | |||
| - | Le Pavé-Martin | |||
| - | Sainte-Marguerite-des-Champs | |||
| - | Saint-Gérôme-et-Saint-Étienne | |||
| - | Sainte-Geneviève - Labelle | |||
| - | Sainte-Geneviève - Trois-Cités | |||
| - | Sainte-Geneviève - Correspondances | |||
| - | Terreneuve |
Arrondissement de Port-Tudy
L'Arrondissement de Port-Tudy est découpé en 1 Canton unique.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Port-Tudy |
Arrondissement de Port-Mahault
L'Arrondissement de Port-Mahault est découpé en 1 Canton unique.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Port-Mahault |
Arrondissement de Port-les-Anges
L'Arrondissement de Port-les-Anges est découpé en 7 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Port-aux-Anges | |||
| - | Les Quatre-Quartiers | |||
| - | Benjamin Franklin | |||
| - | Pont Marc-Aurèle | |||
| - | Port-Abraham | |||
| - | Johnson Brown Ouest | |||
| - | Johnson Brown Est |
Arrondissement de Port-Français
L'Arrondissement de Port-Français est découpé en 9 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Port-aux-Français | |||
| - | Abraham Lincoln | |||
| - | Côte des Britanniques | |||
| - | Sainte-Catherine-du-Levant | |||
| - | Port-Saint-Jean | |||
| - | Rue Traversière | |||
| - | Beauregard | |||
| - | Boulevard des Fédéraux | |||
| - | Pointe-au-Levant |
Arrondissement de La Baleinière
L'Arrondissement de La Baleinière est découpé en 2 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Port-aux-Baleines | |||
| - | Vélin |
Arrondissement de Saint-Martin-les-Baleines
L'Arrondissement de Saint-Martin-les-Baleines est découpé en 1 Canton unique.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Saint-Martin-les-Baleines |
Arrondissement de Saint-Louis-Baxton
L'Arrondissement de Saint-Louis-Baxton est découpé en 35 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Saint-Louis | |||
| - | Croix de Saint-Louis | |||
| - | Londres - Europe | |||
| - | Sainte-Marie-de-la-Croix | |||
| - | Périllac | |||
| - | Champs-Saint-Louis | |||
| - | Saint-Jean-et-Saint-Joseph | |||
| - | Hillsburg - Sainte-Marie | |||
| - | Hillsburg Sud | |||
| - | Saint-James-d'Anduin | |||
| - | St. Henry | |||
| - | Hampton - Saint-Jacques | |||
| - | Saint-Joseph-hors-les-Murs | |||
| - | Sainte-Catherine-de-Saint-Joseph | |||
| - | Quais Bonaparte | |||
| - | Pont Napoléon | |||
| - | Saint-Jacques-des-Champs | |||
| - | Périllac - Le Renfort | |||
| - | Charleroi - Westhampton | |||
| - | Hampton Heights | |||
| - | Hamptonsville-sur-Anduin | |||
| - | Beaucourt-d'Hampton | |||
| - | Sainte-Elisabeth-sous-Saint-Louis | |||
| - | Saint-Gérand-du-Meslay | |||
| - | Saint-Pierre-du-Meslay | |||
| - | Louisville | |||
| - | Baxton Centre | |||
| - | Upper Baxton | |||
| - | Baxton - West Kingston | |||
| - | West - Brewich | |||
| - | Brewich Hills | |||
| - | Colleville Terrace | |||
| - | Colleville Hills | |||
| - | St. Louis Avenue | |||
| - | Caerdon Hills |
Arrondissement de Port-Saint-Matthieu
L'Arrondissement de Port-Saint-Matthieu est découpé en 13 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Port-Mathieu | |||
| - | Quai Tourneleux | |||
| - | La Marelle | |||
| - | Les Frégates | |||
| - | Pointe-Caravelle | |||
| - | Pointe-aux-Vendéens | |||
| - | Port-Sainte-Marie | |||
| - | Fort-Louis | |||
| - | Bellenfant | |||
| - | Les Dunes-sous-le-Mont | |||
| - | Collines Dumont | |||
| - | Combourg-Plage | |||
| - | Du Plessis-Marien |
Arrondissement de Darnéville-Devantcap
L'Arrondissement de Darnéville-Devantcap est découpé en 3 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Devantcap - Nord | |||
| - | Devantcap - Sud | |||
| - | Ixeui-Prés-Bourbons |
Arrondissement de Ville-Bourbon
L'Arrondissement de Ville-Bourbon est découpé en 5 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Bourbon-la-Ville | |||
| - | Carrières-sous-Bourbon | |||
| - | Beaulieu-sous-Bourbon | |||
| - | Saint-Louis - Martinel | |||
| - | Neuvy-le-Royal |
Arrondissement de Bourbon-Lac
L'Arrondissement de Bourbon-Lac est découpé en 3 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Rives-de-Bourbon | |||
| - | La Neuveville - Bas-Rilleau | |||
| - | Vaucourt-le-Roy |
Arrondissement de Champrousse-Plage
L'Arrondissement de Champrousse-Plage est découpé en 1 Canton unique.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Champrousse-Plage |
Arrondissement du Muret
L'Arrondissement du Muret est découpé en 1 Canton unique.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Le Muret |
Arrondissement de Sainte-Marie-Bridgetown
L'Arrondissement de Sainte-Marie-Bridgetown est découpé en 5 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | St. Mary | |||
| - | Sainte-Marie-sur-Anduin | |||
| - | Hampton Road | |||
| - | Bridgetown | |||
| - | Neuvy-lès-Sainte-Marie |
Arrondissement de Kingston-Brewich
L'Arrondissement de Kingston-Brewich est découpé en 7 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Kingston City | |||
| - | Upper Kingston | |||
| - | Brewich | |||
| - | Southampton | |||
| - | Brewich Hills | |||
| - | Kendon - Souviers | |||
| - | Kingston-St. John |
Arrondissement de Georgetown
L'Arrondissement de Georgetown est découpé en 35 Cantons.
| Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
|---|---|---|---|---|
| - | Upper West-Sheffield | |||
| - | Lower West-Sheffield | |||
| - | East Riverside | |||
| - | Newport | |||
| - | St. Edmund | |||
| - | Sainte-Rose | |||
| - | Bridgetown - Corlay | |||
| - | Lower St. Edmund | |||
| - | St. Edmund and St. Stephen | |||
| - | Jeremiah Island | |||
| - | Anduin's Terrace | |||
| - | Lower St. Albans | |||
| - | Port St. Albans | |||
| - | South Riverside | |||
| - | Kennedy Drive | |||
| - | Port St. Georges | |||
| - | St. Georges Centre | |||
| - | St. Georges - University | |||
| - | Georgetown | |||
| - | East Victoria Park | |||
| - | Victoria Park - Wellich-Covington | |||
| - | West Victoria Park | |||
| - | East Brewich - Victoria | |||
| - | St. Lawrence - South Victoria | |||
| - | St. Lawrence Centre | |||
| - | West St. Lawrence | |||
| - | Johnson Smith | |||
| - | St. Francis-in-the-Fields | |||
| - | South Hereford | |||
| - | St. Martin - St. Francis | |||
| - | West-Victoria - St. Lawrence | |||
| - | Ashton Station | |||
| - | Weston - Caerdon | |||
| - | Brockwoods Hills | |||
| - | Tower Hamlets and Wolvertop |