Modèle:TER
|
[[Image:{{{logo}}}|250px]] | ||
| Localisation | ||
| États desservis | {{{etats}}} | |
|---|---|---|
| Gestion et exploitation | ||
| Exploitant | CFS | |
| Matériel roulant | {{{rames}}} | |
| Nombre de stations | {{{nombre de stations}}} | |
| Historique | ||
| Mise en service | {{{date de mise en service}}} | |
| Correspondances | ||
| {{{titre correspondance 1}}} | {{{correspondance 1}}} | |
| {{{titre correspondance 2}}} | {{{correspondance 2}}} | |
| {{{titre correspondance 3}}} | {{{correspondance 3}}} | |
| {{{titre correspondance 4}}} | {{{correspondance 4}}} | |
| Tracé | ||
|
{{{{{modèleligne}}}}}
| ||