Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Images matricielles
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 10 433 (51,6 %) | 2 022 868 213 octets (1,88 Gio ; 34,8 %) |
| image/png | .png, .apng | 8 928 (44,1 %) | 3 720 009 937 octets (3,46 Gio ; 64 %) |
| image/gif | .gif | 771 (3,81 %) | 35 985 459 octets (34,32 Mio ; 0,619 %) |
| image/x-png | .png, .apng | 80 (0,396 %) | 19 406 546 octets (18,51 Mio ; 0,334 %) |
| image/x-bmp | .bmp | 14 (0,0692 %) | 10 619 002 octets (10,13 Mio ; 0,183 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 20 226 fichiers (100%) : 5 808 889 157 octets (5,41 Gio ; 100 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 20 226 fichiers : 5 808 889 157 octets (5,41 Gio).