Aller au contenu

« Canton des Plaines Nordiques » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Nord-Plainiens  
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Nord-Plainiens  
|-
|-
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 7500 hab.
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 800 000 hab.
|-
|-
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''?'''
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''Ålesund'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size>
7 990

modifications