« Population du Lewsland » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
! style="background: #e0ffff; color:#000000;" | [[Maire]]
! style="background: #e0ffff; color:#000000;" | [[Maire]]
|-------------
|-------------
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DU LEWSLAND'''|| ''' 1.023.807 ''' || '''Gouverneur : [[Metri]]'''
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DU LEWSLAND'''|| ''' 3.283.571 ''' || '''Gouverneur : [[Metri]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||  '''510.000 '''  
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||  '''2.716.120 '''  
|-------------
|-------------
|[[Spremberg]] || 10.000 || [[Alex Lews]]
|[[Spremberg]] || 10.000 || [[Alex Lews]]
|-------------
|-------------
|[[Valik]] || 500.000 || [[Tonio]]
|[[Valik]] || 1.986.120  || [[Tonio]]
|-------------
|-------------
|[[Ålesund]] || 720.000 || [[Saynwen]]
|[[Ålesund]] || 720.000 || [[Saynwen]]
|-------------
|[[Kópavogur]] || 50.000 || [[Saynwen]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Mao (MA | 02)'''|| '''381.307'''  
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Mao (MA | 02)'''|| '''381.307'''  
Ligne 22 : Ligne 24 :
|[[Gelbenstein]] ||250 000  || [[Georgeshub]]
|[[Gelbenstein]] ||250 000  || [[Georgeshub]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Middle West (MW | 03)'''|| '''132.500'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Middle West (MW | 03)'''|| '''171.500'''
|-------------
|-------------
|[[Saint-Eymeric]] || 79 000|| [[The rabbit]]
|[[Saint-Eymeric]] || 117.350|| [[The rabbit]]
|-------------
|-------------
|[[Entfernt]] || 50 000 || [[Yu Langlay]]
|[[Entfernt]] || 50 000 || [[Yu Langlay]]
|-------------
|-------------
|[[Goliaski]] || 13.500|| [[Metri]]
|[[Goliaski]] || 14.500|| [[Metri]]
|-------------
|-------------
|}
|}
[[Catégorie:Lewsland]]
[[Catégorie:Lewsland]]
7 990

modifications