|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {| class="wikitable" width="280" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;"
| |
| |+ '''Parti du [[Lewsland]]'''
| |
| | colspan="2" align="center" |[[Image:pcl.logo.jpg|250px]]
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" | Parti Communisme Lewslandais
| |
| |-
| |
| | Abréviation|| align="center" | PCL
| |
| |-
| |
| | Tendance du parti|| align="center" | Communisme
| |
| |-
| |
| | Date de fondation|| align="center" | 13 janvier 1945 (Mao)
| |
| |-
| |
| | Derniers résultats<br/>(Nom et %)|| align="center" | [[Lewsland#Gouvernement|Gouvernement du Lewsland]] <br/> 1 ministre
| |
| |-
| |
| | Président|| align="center" | Dimitri Velodrov
| |
| |-
| |
| | Siège|| align="center" | [[Harmen]]
| |
| |-
| |
| | Nombre d'adhérents|| align="center" | 56 000
| |
| |-
| |
| |}
| |
| Fondé en 1945 au Mao, le '''Parti communiste Lewslandais''' ('''PCL''') est d'abord appelé Parti Communisme du Mao avant 2011 où il renommé. Il mènera un président du [[Mao]] en 1975 et 8 ministres dans les différents gouvernements dont l'actuel du [[Lewsland]].
| |
|
| |
|
| [[Catégorie:Lewsland]]
| |