« Grandes Plaines » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Ligne 251 : Ligne 251 :
==Organisation politique==
==Organisation politique==
[[Fichier:South Brockbain-21 Avr., 1751405862880.png|thumb|'''le Capitole des Grandes Plaines, Brockbain''']]
[[Fichier:South Brockbain-21 Avr., 1751405862880.png|thumb|'''le Capitole des Grandes Plaines, Brockbain''']]
[[Fichier:Reparititiondessiegesgp1.jpg|thumb|right|'''La répartition des sièges par district''']]
[[Fichier:Leg mai 2015 GP etape 0.png|thumb|right|'''Les 200 criconscriptions des Grandes Plaines''']]
[[Fichier:Circonscriptionsdesgpsessionoctobre2012.png|thumb|right|'''La couleur des 150 circonscriptions <br> (session octobre 2012)''']]
[[Fichier:Leg mai 2015 GP etape IV.png|thumb|right|'''La représentation parlementaire par mouvement politique <br> (session Mai 2015)''']]
[[Fichier:Parlementdesgpsessionoctobre2012.png|thumb|right|'''La représentation parlementaire par mouvement politique <br> (session octobre 2012)''']]


===L'Institution===
===L'Institution===
Ligne 330 : Ligne 329 :
| [[Tonio]]
| [[Tonio]]
| octobre 2014-????
| octobre 2014-????
| <center>[[Sans étiquette]]</center>
| <center>[[UFS]]</center>
|Il tente de redresser l'Etat après plusieurs mois d'inactivité et de tensions politiques.
|Il tente de redresser l'Etat après plusieurs mois d'inactivité et de tensions politiques.
|}
|}
Ligne 340 : Ligne 339 :


*'''Les députés'''
*'''Les députés'''
Au nombre de 150, répartis selon la population de chaque district, ils proposent et votent les lois au Parlement. <br>
Au nombre de 200, répartis selon la population de chaque district, ils proposent et votent les lois au Parlement. <br>




7 692

modifications