Aller au contenu

« Muséum d'histoire naturelle de Medrean City » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 46 : Ligne 46 :


==Établissements du Muséum==
==Établissements du Muséum==
[[Image:MC natural history museum hall.png|thumb|350px|right|]]
[[Image:Dinosaurs hall.jpg|thumb|350px|right|]]


Le Muséum d'histoire naturelle de [[Medrean City]] présente, à l'instar de son homologue d'[[Muséum national d'histoire naturelle|Utopia]], la particularité d'exploiter plusieurs infrastructures disséminées à travers la ville dont un jardin, botanique et zoologique, un ensemble de plusieurs galeries scientifiques, des laboratoires et de serres.  
Le Muséum d'histoire naturelle de [[Medrean City]] présente, à l'instar de son homologue d'[[Muséum national d'histoire naturelle|Utopia]], la particularité d'exploiter plusieurs infrastructures disséminées à travers la ville dont un jardin, botanique et zoologique, un ensemble de plusieurs galeries scientifiques, des laboratoires et de serres.  
Ligne 56 : Ligne 59 :
* Le [[Planetarium de Medrean City]].
* Le [[Planetarium de Medrean City]].


==Histoire==


==Histoire==


==Présentation==
==Présentation==


===Expositions permanentes===
===Expositions permanentes===


Le Muséum d'histoire naturelle de [[Medrean City]] est connu pour ses collections de mammifères africains, asiatiques, nord-américains, et surtout simlandais.
Les collections abritent plus de 30 millions de spécimens, ses collections d’insectes et de fossiles sont parmi les plus riches du monde. Le Muséum est également un centre de recherche notamment en anthropologie, astronomie, entomologie et autres branches traitant des invertébrés, ornithologie, herpétologie, ichtyologie, mammalogie, minéralogie et en paléontologie des vertébrés.
{| class="wikitable" align="left" style="font-size: 100%;"
{| class="wikitable" align="left" style="font-size: 100%;"
|+ ''''''<br />
|+ ''''''<br />
Ligne 74 : Ligne 96 :
|  ||  
|  ||  
|-
|-
| rowspan="3" | '''Botanique''' ||  ||  
| rowspan="3" | '''Botanique''' || Fougères || 38 000 spécimens (herbier)
|-
| Plantes à fleurs || 5 000 000 spécimens
|-
| Mousses et lichens || 570 000 spécimens (herbier)
|-
|-
| Plantes à fleurs et fougères ||  
| rowspan="2" | '''Herpétologie''' || Reptiles  || 56 000 spécimens
|-
|-
|   ||  
| Amphibiens  || 46 000 spécimens
|-
|-
| rowspan="3" | '''Herpétologie''' || Reptiles et amphibiens ||  
| rowspan="2" | '''Ichtyologie''' || Faune sous-marine || 742 965 spécimens
|-
|-
|   ||  
| Poissons de Méridionie  || 127 000 spécimens
|-
|-
|   ||  
| rowspan="1" | '''Entomologie''' || Insectes || 40 000 000 spécimens
|-
|-
| rowspan="3" | '''Ichtyologie''' ||   ||  
| rowspan="4" | '''Malacologie''' || Céphalopodes || 300 000 spécimens
|-
|-
|   ||  
| Gastéropodes || 185 000 spécimens
|-
|-
|   ||  
| Méduses, coraux, anémones || 80 000 spécimens
|-
|-
| rowspan="3" | '''Entomologie''' || Insectes ||  
| Mollusques || 643 000 spécimens
|-
|-
|   ||  
| rowspan="6" | '''Mammalogie''' || Mammifères africains  || 30 000 spécimens
|-
|-
|   ||  
| Mammifères australiens || 130 000 spécimens
|-
|-
| rowspan="3" | '''Malacologie''' || Mollusques ||  
| Mammifères asiatiques || 184 000 spécimens
|-
|-
| Méduses, coraux, anémones  ||  
| Mammifères de l'État de Méridionie || 89 000 spécimens
|-
|-
| ||  
| Mammifères nord-simlandais || 143 600 spécimens
|-
|-
| rowspan="3" | '''Mammalogie''' || Mammifères nord-simlandais ||  
| Mammifères sud-simlandais || 99 753 spécimens
|-
|-
|  ||  
| rowspan="3" | '''Minéralogie''' || Météorites || 69 000 échantillons
|-
|-
| ||  
| Minéraux || 260 000 échantillons
|-
|-
| rowspan="3" | '''Minéralogie''' || Météorites  ||  
| Roches || 446 000 échantillons
|-
|-
| Minéraux ||  
| rowspan="1" | '''Mycologie''' || Champignons || 256 521 spécimens
|-
|-
| Roches ||  
| rowspan="4" | '''Ornithologie''' || Oiseaux du monde || 348 593 spécimens
|-
|-
| rowspan="3" | '''Ornithologie''' || Oiseaux du monde ||  
| Oiseaux de la ville de Medrean City  || 11 600 spécimens
|-
|-
|  Oiseaux de Simland ||  
|  Oiseaux de Méridionie|| 30 000 spécimens
|-
|-
|  Oiseaux de Meridionie||  
|  Oiseaux de Simland|| 30 000 spécimens
|-
|-
| rowspan="3" | '''Paléontologie''' || ||  
| rowspan="3" | '''Paléontologie''' || Fossiles || 400 500 spécimens 
|-
|-
|   ||  
| Pièces préhistoriques || 432 653 spécimens
|-
|-
|   ||  
| Reconstitutions paléontologiques  || 12 oeuvres
|-
|-
|}
|}




2 032

modifications