« Championnat de Simland de football » : différence entre les versions

m
Ligne 177 : Ligne 177 :
| style="background: #FFCCCC" width="20" |  
| style="background: #FFCCCC" width="20" |  
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pas de relégation en raison du passage à 12 clubs
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pas de relégation en raison du passage à 12 clubs
|-
| || bgcolor="#ffffff" align="left" |('''CdS''') : Vainqueurs de la [[Coupe de Simland de football|Coupe de Simland]] de football
|}
==Saison 2008==
Saison organisée par [[Benjaz]], [[Jardas]] et [[Redik]] avec un passage de 8 à 12 clubs. [[Sun City]] et [[Doramas]] seront donc présents.
{| class="toccolours sortable" style="text-align: center;"
!#<br/>
!Club<br/>
!Joués<br/>
!V<br/>
!N<br/>
!D<br/>
!bp<br/>
!bc<br/>
!diff.<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#97deff;"
| 1 ||style="text-align:left"|'''[[Association Sportive Grands Lacs Conurbation|AS Grands Lacs Conurbation]]''' || 22 || 12 || 6 || 4 || 39 || 27 || +12 || '''42'''
|- style="background:#97deff;"
| 2 ||style="text-align:left"|[[Arcandias]] || 22 || 12 || 1 || 9 || 43 || 35 || +8 || '''37'''
|-
| 3 ||style="text-align:left"|[[Sindai]] || 22 || 11 || 3 || 8 || 46 || 37 || +9 || '''36'''
|-
| 4 ||style="text-align:left"|[[Sun City]] || 22 || 11 || 2 || 9 || 48 || 35 || +13 || '''35'''
|-
| 5 ||style="text-align:left"|[[Etoile Bleue de Ramur City|Ramur City]] || 22 || 10 || 5 || 7 || 33 || 27 || +6 || '''35'''
|-
| 6 ||style="text-align:left"|[[New Amsterdam Phoceans|New Amsterdam]] || 22 || 10 || 3 || 9 || 34 || 31 || +3 || '''33'''
|-
| 7 ||style="text-align:left"|[[Château Bonnot]] ('''CdS''') || 22 || 9 || 5 || 8 || 45 || 36 || +9 || '''32'''
|-
| 8 ||style="text-align:left"|[[Genesis]] || 22 || 9 || 4 || 9 || 38 || 40 || -2 || '''31'''
|-
| 9 ||style="text-align:left"|[[Charlotte Lone]] || 22 || 8 || 6 || 8 || 36 || 32 || +4 || '''30'''
|-
| 10 ||style="text-align:left"|[[Los Alpaches]] || 22 || 7 || 5 || 10 || 32 || 42 || -10 || '''26'''
|-
| 11 ||style="text-align:left"|[[Lostande Flor]] || 22 || 5 || 5 || 12 || 26 || 47 || -21 || '''20'''
|-style="background:#FFCCCC"
| 12 ||style="text-align:left"|[[Paraty City]] || 22 || 4 || 3 || 15 || 25 || 56 || -31 || '''15'''
|}
{| class="toccolours"
|-
| style="background:#97deff;" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Qualifié en [[Ligue des Champions]] '''(1er)''' et [[Europa League]] '''(2nd)'''
|-
| style="background: #FFCCCC" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Relégué en [[S-Ligue 2]]
|-
|-
| || bgcolor="#ffffff" align="left" |('''CdS''') : Vainqueurs de la [[Coupe de Simland de football|Coupe de Simland]] de football
| || bgcolor="#ffffff" align="left" |('''CdS''') : Vainqueurs de la [[Coupe de Simland de football|Coupe de Simland]] de football
8 186

modifications