« Ventmer Kamitoshi FC » : différence entre les versions

m
Ligne 286 : Ligne 286 :
! colspan="2" | Børven (BT ; 5.7M§ ; FC Twente (P-B)) || align="center" | Taihô (GB ; 60k§ ; [[La Crescenta-Montrose SC]])
! colspan="2" | Børven (BT ; 5.7M§ ; FC Twente (P-B)) || align="center" | Taihô (GB ; 60k§ ; [[La Crescenta-Montrose SC]])
|-
|-
! colspan="2" | Valentinievski (GB ; 420k§) || align="center" | Umegatani (M CG ; f.c.)
! colspan="2" | Valentinievski (GB ; 420k§ ; D. Khrystofgrad) || align="center" | Umegatani (M CG ; f.c.)
|-
|-
! colspan="2" align="center" | Santorin (MO G, BT ; 420k§) || align="center" | Hino (BT ; f.c.)
! colspan="2" align="center" | Santorin (MO G, BT ; 420k§ ; Tarbonne FC) || align="center" | Hino (BT ; f.c.)
|-
|-
! colspan="2" align="center" | Garen (MO DG, BT ; 300k§ ; [[AS Spremberg]]) || align="center" | Kaiketsu (DG ; f.c.)
! colspan="2" align="center" | Garen (MO DG, BT ; 300k§ ; [[AS Spremberg]]) || align="center" | Kaiketsu (DG ; f.c.)
Ligne 294 : Ligne 294 :
! colspan="2" align="center" | Foggia (MO D/G, BT ; 290k§ ; [[Château Bonnot Football Social Club|Chateau Bonnot FSC]]) || align="center" | Hattori (MOD, BT ; f.c.)
! colspan="2" align="center" | Foggia (MO D/G, BT ; 290k§ ; [[Château Bonnot Football Social Club|Chateau Bonnot FSC]]) || align="center" | Hattori (MOD, BT ; f.c.)
|-
|-
! colspan="2" align="center" | Blokhine (GB ; 220k§) || align="center" | Kuno (MO CDG ; f.c.)
! colspan="2" align="center" | Blokhine (GB ; 220k§ ; [[Sneg Vladithoulak]]) || align="center" | Kuno (MO CDG ; f.c.)
|-
|-
! colspan="2" align="center" | Holden (DG ; 220k§) || align="center" | Matsumura (GB ; f.c.)
! colspan="2" align="center" | Holden (DG ; 220k§ ; [[L'Olympique de Venitias|Olympique Venitias]]) || align="center" | Matsumura (GB ; f.c.)
|-
|-
! colspan="2" align="center" | Kashine (MD/M C, MG ; 220k§) || align="center" | Chiyonofuji (BT ; f.c.)
! colspan="2" align="center" | Kashine (MD/M C, MG ; 220k§ ; [[Krafengrad Zmyei Futbol'nyi Klub|Krafengrad ZFK]]) || align="center" | Chiyonofuji (BT ; f.c.)
|-
|-
! colspan="2" align="center" | Plouhinec (MOC, MG ; 220k§) || align="center" | Kaiô (D CG ; f.c.)
! colspan="2" align="center" | Plouhinec (MOC, MG ; 220k§ ; CA Doramas) || align="center" | Kaiô (D CG ; f.c.)
|-
|-
! colspan="2" align="center" | Göransson (D GC ; 170k§) || align="center" |  
! colspan="2" align="center" | Göransson (D GC ; 170k§ ; [[FC Gelbenstein]]) || align="center" |  
|-
|-
! colspan="2" align="center" | Reverdy (D DGC ; 170k§) || align="center" |  
! colspan="2" align="center" | Reverdy (D DGC ; 170k§ ; AS Mérydile) || align="center" |  
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications