Aller au contenu

« Championnat de Simland de football 2015-2016 » : différence entre les versions

m
Ligne 454 : Ligne 454 :
!ASA<br/>
!ASA<br/>
!ASS<br/>
!ASS<br/>
!BRO<br/>
!CKR<br/>
!CKR<br/>
!FCA<br/>
!FCA<br/>
!GAL<br/>
!HUD<br/>
!HUD<br/>
!KRY<br/>
!KVZH<br/>
!KVZH<br/>
!LWD<br/>
!LWD<br/>
!MED<br/>
!MED<br/>
!PTR<br/>
!RAMS<br/>
!RAMS<br/>
!RCC<br/>
!RCC<br/>
Ligne 467 : Ligne 467 :
!VGO<br/>
!VGO<br/>
|-
|-
| AGU ||bgcolor="#000000"| || || || || || || || || || || || || || || ||  
| AGU ||bgcolor="#000000"| ||ave ||asa ||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| AVE || ||bgcolor="#000000"| || || || || || || || || || || || || || ||  
| AVE ||agu ||bgcolor="#000000"| ||asa ||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| ASA || || ||bgcolor="#000000"| || || || || || || || || || || || || ||  
| ASA ||agu ||ave ||bgcolor="#000000"| ||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| ASS || || || ||bgcolor="#000000"| || || || || || || || || || || || ||  
| ASS ||agu ||ave ||asa ||bgcolor="#000000"| ||bro ||ckr ||fca ||style="background:#dfe7ff"| 3-1||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| CKR || || || || ||bgcolor="#000000"| || || || || || || || || || || ||  
| BRO ||agu ||ave ||asa ||ass ||bgcolor="#000000"| ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| FCA || || || || || ||bgcolor="#000000"| || || || || || || || || || ||  
| CKR ||agu ||ave ||asa ||ass ||bro ||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"| 2-1||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| GAL || || || || || || ||bgcolor="#000000"| || || || || || || || || ||  
| FCA ||agu ||ave ||asa ||ass ||bro ||ckr ||bgcolor="#000000"| ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| HUD || || || || || || || ||bgcolor="#000000"| || || || || || || || ||  
| HUD ||agu ||ave ||asa ||ass ||bro ||ckr ||fca ||bgcolor="#000000"| ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| KVZH || || || || || || || || ||bgcolor="#000000"| || || || || || || ||  
| KRY ||agu ||ave ||asa ||ass ||style="background:#ffe5e5"| 0-3||ckr ||fca ||hud ||bgcolor="#000000"| ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| LWD || || || || || || || || || ||bgcolor="#000000"| || || || || || ||  
| KVZH ||agu ||ave ||asa ||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"| 2-1||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| MED || || || || || || || || || || ||bgcolor="#000000"| || || || || ||  
| LWD ||agu ||ave ||asa ||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||bgcolor="#000000"| ||med ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| PTR || || || || || || || || || || || ||bgcolor="#000000"| || || || ||  
| MED ||agu ||style="background:#dfe7ff"| 2-1||asa ||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||bgcolor="#000000"| ||rams ||rcc ||uto ||vgo
|-
|-
| RAMS || || || || || || || || || || || || ||bgcolor="#000000"| || || ||  
| RAMS ||agu ||ave ||asa ||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||bgcolor="#000000"| ||style="background:#fffdd0"| 2-2||uto ||vgo
|-
|-
| RCC || || || || || || || || || || || || || ||bgcolor="#000000"| || ||  
| RCC ||agu ||ave ||asa ||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||bgcolor="#000000"| ||uto ||vgo
|-
|-
| UTO || || || || || || || || || || || || || || ||bgcolor="#000000"| ||  
| UTO ||agu ||ave ||style="background:#fffdd0"| 1-1||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||bgcolor="#000000"| ||vgo
|-
|-
| VGO || || || || || || || || || || || || || || || || bgcolor="#000000"|  
| VGO ||style="background:#dfe7ff"| 2-1||ave ||asa ||ass ||bro ||ckr ||fca ||hud ||kry ||kvzh ||lwd ||med ||rams ||rcc ||uto ||bgcolor="#000000"|  
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications