Aller au contenu

« Grand Nord (état) » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 37 : Ligne 37 :
| Superficie || align="center" | 680 469 km²
| Superficie || align="center" | 680 469 km²
|-
|-
| Densité || align="center" | 1.45 hab./km²
| Densité || align="center" | 4.5 hab./km²
|-
|-
| Villes importantes || align="center" | [[Valik]] / [[Entfernt]] / [[Goliaski]] / [[Saint-Eymeric]] / [[Ålesund]]
| Villes importantes || align="center" | [[Valik]] / [[Entfernt]] / [[Goliaski]] / [[Saint-Eymeric]] / [[Ålesund]]
7 990

modifications