« Equipe nationale simlandaise de football » : différence entre les versions

m
→‎Matchs Internationaux : on se prépare les gars, 20 tours de terrain !
m (→‎Matchs Internationaux : on se prépare les gars, 20 tours de terrain !)
Ligne 125 : Ligne 125 :
| width="50" | '''Score'''
| width="50" | '''Score'''
| width="300" | '''Buteurs simlandais'''
| width="300" | '''Buteurs simlandais'''
| width="200"| '''Lieu'''
|-
|-
| 26/10/2006 || Amical || '''Brésil''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-0 ||  
| 26/10/2006 || Amical || '''Brésil''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-0 ||  
Ligne 154 : Ligne 155 :
| 23/09/2010 || Amical || '''Simland''' - Azerbaïdjan ||style="background:#dfe7ff"| 2-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Leball (x2)
| 23/09/2010 || Amical || '''Simland''' - Azerbaïdjan ||style="background:#dfe7ff"| 2-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Leball (x2)
|-
|-
| 07/09/2014 || Q.Euro || Simland - '''Croatie''' ||style="background:#ffe5e5"| 0-3 ||  
| 07/09/2014 || Q.Euro || Simland - '''Croatie''' ||style="background:#ffe5e5"| 0-3 || ||[[Utopia|Utopia (PP)]]
|- {{ligne grise}}
|- {{ligne grise}}
| 08/10/2014 || Q.Euro || Bulgarie - Simland ||style="background:#fffdd0"| 1-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Nitroglicerin
| 08/10/2014 || Q.Euro || Bulgarie - Simland ||style="background:#fffdd0"| 1-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Nitroglicerin
|-
|-
| 11/10/2014 || Q.Euro || '''Simland''' - Italie ||style="background:#dfe7ff"| 3-0 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Delcampo, [[Fichier:Ballon10px.png]] Nitroglicerin, [[Fichier:Ballon10px.png]] Van Serpy
| 11/10/2014 || Q.Euro || '''Simland''' - Italie ||style="background:#dfe7ff"| 3-0 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Delcampo, [[Fichier:Ballon10px.png]] Nitroglicerin, [[Fichier:Ballon10px.png]] Van Serpy||[[Utopia|Utopia (PP)]]
|- {{ligne grise}}
|- {{ligne grise}}
| 14/10/2014 || Amical || Simland - Brésil ||style="background:#fffdd0"| 2-2 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Nitroglicerin, [[Fichier:Ballon10px.png]] Schneider
| 14/10/2014 || Amical || Simland - Brésil ||style="background:#fffdd0"| 2-2 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Nitroglicerin, [[Fichier:Ballon10px.png]] Schneider||[[Utopia|Utopia (PP)]]
|-
|-
| 14/11/2014 || Q.Euro || '''Simland''' - Azerbaïdjan ||style="background:#dfe7ff"| 2-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Sackin, [[Fichier:Ballon10px.png]] Bilson
| 14/11/2014 || Q.Euro || '''Simland''' - Azerbaïdjan ||style="background:#dfe7ff"| 2-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Sackin, [[Fichier:Ballon10px.png]] Bilson||[[Utopia|Utopia (PP)]]
|- {{ligne grise}}
|- {{ligne grise}}
| 18/11/2014 || Amical || '''Allemagne''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-0 ||  
| 18/11/2014 || Amical || '''Allemagne''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-0 ||  
Ligne 168 : Ligne 169 :
| 27/03/2015 || Q.Euro || Norvège - '''Simland''' ||style="background:#dfe7ff"| 0-2 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Ademi, [[Fichier:Ballon10px.png]] Schneider
| 27/03/2015 || Q.Euro || Norvège - '''Simland''' ||style="background:#dfe7ff"| 0-2 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Ademi, [[Fichier:Ballon10px.png]] Schneider
|- {{ligne grise}}
|- {{ligne grise}}
| 31/03/2015 || Amical || Simland - '''Équateur''' ||style="background:#ffe5e5"| 0-2 ||  
| 31/03/2015 || Amical || Simland - '''Équateur''' ||style="background:#ffe5e5"| 0-2 || ||[[Utopia|Utopia (PP)]]
|-
|-
| 12/06/2015 || Q.Euro || '''Croatie''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Schneider
| 12/06/2015 || Q.Euro || '''Croatie''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Schneider
Ligne 174 : Ligne 175 :
| 16/06/2015 || Amical || '''Suède''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-0 ||  
| 16/06/2015 || Amical || '''Suède''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-0 ||  
|-
|-
| 03/09/2015 || Q.Euro || '''Simland''' - Bulgarie ||style="background:#dfe7ff"| 2-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Landry, [[Fichier:Ballon10px.png]] Ademi
| 03/09/2015 || Q.Euro || '''Simland''' - Bulgarie ||style="background:#dfe7ff"| 2-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Landry, [[Fichier:Ballon10px.png]] Ademi||[[Utopia|Utopia (PP)]]
|- {{ligne grise}}
|- {{ligne grise}}
| 06/09/2015 || Q.Euro || '''Italie''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-0 ||  
| 06/09/2015 || Q.Euro || '''Italie''' - Simland ||style="background:#ffe5e5"| 3-0 ||  
|-
|-
| 10/10/2015 || Q.Euro || '''Simland''' - Norvège ||style="background:#dfe7ff"| 2-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Woods, [[Fichier:Ballon10px.png]] de Neville
| 10/10/2015 || Q.Euro || '''Simland''' - Norvège ||style="background:#dfe7ff"| 2-1 || [[Fichier:Ballon10px.png]] Woods, [[Fichier:Ballon10px.png]] de Neville||[[Utopia|Utopia (PP)]]
|- {{ligne grise}}
|- {{ligne grise}}
| 13/10/2015 || Q.Euro || Azerbaïdjan - Simland ||style="background:#fffdd0"| 1-1|| [[Fichier:Ballon10px.png]] Elric
| 13/10/2015 || Q.Euro || Azerbaïdjan - Simland ||style="background:#fffdd0"| 1-1|| [[Fichier:Ballon10px.png]] Elric
Ligne 186 : Ligne 187 :
|-
|-
|- {{ligne grise}}
|- {{ligne grise}}
| 17/11/2015 || Q.Euro<br>Barrages || Simland - Russie ||style="background:#fffdd0"| 0-0||  
| 17/11/2015 || Q.Euro<br>Barrages || Simland - Russie ||style="background:#fffdd0"| 0-0|| ||[[Utopia|Utopia (PP)]]
|-
| 2016 || Amical || Simland - Brésil|| || || [[Campton|Campton (QN)]]
|- {{ligne grise}}
| 2016 || Amical  || Simland - États-Unis|| || || [[Les Ulysses|Les Ulysses (QN)]]
|-
| 2016 || Amical || Simland - Australie|| || || [[Aveiro|Papaya (PP)]]
|- {{ligne grise}}
| 2016 || Amical  || Simland - Portugal|| || || [[Zotterveld|Zotterveld (PA)]]
|-
| 2016 || Amical || Simland - Japon|| || || [[Medrean City|Medrean City (MD)]]
|- {{ligne grise}}
| 2016 || Euro 2016 || Simland - Irlande|| || ||
|-
| 2016 || Euro 2016 || France - Simland|| || ||
|- {{ligne grise}}
| 2016 || Euro 2016 || Italie - Simland|| || ||  
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications