« Championnat de Simland de baseball 2016 » : différence entre les versions

m
Ligne 124 : Ligne 124 :
|AVE||bgcolor="#000000"| ||1-6||7-6||cam||9-3||grv||2-4||hws||kam||kra||kvzh||lug||med||na||skf||spr
|AVE||bgcolor="#000000"| ||1-6||7-6||cam||9-3||grv||2-4||hws||kam||kra||kvzh||lug||med||na||skf||spr
|-
|-
|BAR||ave||bgcolor="#000000"| ||bro||cam||ckr||grv||hnv||hws||5-2||kra||kvzh||5-6||med||na||7-1||spr  
|BAR||ave||bgcolor="#000000"| ||2-6*||cam||ckr||grv||hnv||hws||5-2||kra||kvzh||5-6||med||na||7-1||spr  
|-
|-
|BRO||ave||bar||bgcolor="#000000"| ||2-3*||ckr||1-5||hnv||hws||kam||kra||kvzh||lug||1-4||na||skf||7-6
|BRO||ave||bar||bgcolor="#000000"| ||2-3*||ckr||1-5||hnv||hws||kam||kra||kvzh||lug||1-4||na||skf||7-6
Ligne 134 : Ligne 134 :
|GRV||ave||bar||bro||6-7||ckr||bgcolor="#000000"| ||3-5||hws||kam||kra||1-3||lug||med||na||skf||spr
|GRV||ave||bar||bro||6-7||ckr||bgcolor="#000000"| ||3-5||hws||kam||kra||1-3||lug||med||na||skf||spr
|-
|-
|HNV||ave||2-8||bro||cam||ckr||grv||bgcolor="#000000"| ||2-3||kam||kra||kvzh||lug||med||3-1||5-3||spr
|HNV||ave||2-8||bro||cam||ckr||grv||bgcolor="#000000"| ||2-3||kam||kra||kvzh||lug||med||3-1||5-3||2-3
|-
|-
|HWS||ave||bar||bro||cam||ckr||grv||hnv||bgcolor="#000000"| ||kam||kra||kvzh||6-4||med||na||skf||6-2
|HWS||ave||bar||bro||cam||2-7||grv||hnv||bgcolor="#000000"| ||kam||kra||kvzh||6-4||med||na||skf||6-2
|-
|-
|KAM||4-1||bar||bro||cam||4-5||grv||hnv||6-2||bgcolor="#000000"| ||4-6||kvzh||lug||med||na||skf||spr
|KAM||4-1||bar||bro||cam||4-5||2-3||hnv||6-2||bgcolor="#000000"| ||4-6||kvzh||lug||med||na||skf||spr
|-
|-
|KRA||ave||bar||bro||cam||4-2||grv||hnv||hws||kam||bgcolor="#000000"| ||kvzh||lug||med||na||skf||spr
|KRA||10-0||bar||bro||cam||4-2||grv||4-7||hws||kam||bgcolor="#000000"| ||kvzh||lug||med||na||skf||spr
|-
|-
|KVZH||ave||6-2||bro||cam||ckr||grv||hnv||0-3||kam||0-2||bgcolor="#000000"| ||lug||med||na||skf||5-6
|KVZH||ave||6-2||bro||cam||ckr||grv||hnv||0-3||kam||0-2||bgcolor="#000000"| ||lug||2-1||na||skf||5-6
|-
|-
|LUG||4-2||bar||bro||cam||ckr||5-3||hnv||hws||kam||8-7||kvzh||bgcolor="#000000"| ||med||8-1||skf||spr
|LUG||4-2||bar||bro||2-9||ckr||5-3||hnv||hws||kam||8-7||kvzh||bgcolor="#000000"| ||med||8-1||skf||spr
|-
|-
|MED||ave||bar||bro||2-5||ckr||2-1*||4-7||2-0||kam||1-7||kvzh||lug||bgcolor="#000000"| ||2-7||skf||spr
|MED||ave||bar||bro||2-5||ckr||2-1*||hnv||2-0||kam||1-7||kvzh||lug||bgcolor="#000000"| ||2-7||skf||spr
|-
|-
|NA||ave||bar||bro||2-10||ckr||grv||hnv||hws||2-7||kra||4-0||lug||med||bgcolor="#000000"| ||skf||spr
|NA||ave||bar||bro||2-10||ckr||grv||hnv||hws||2-7||kra||4-0||lug||med||bgcolor="#000000"| ||3-1||spr
|-
|-
|SKF||7-2||bar||2-3||cam||ckr||grv||hnv||hws||4-8||3-9||kvzh||10-2||med||na||bgcolor="#000000"| ||spr
|SKF||7-2||bar||2-3||cam||ckr||grv||hnv||hws||4-8||3-9||kvzh||lug||med||na||bgcolor="#000000"| ||spr
|-
|-
|SPR||ave||bar||bro||cam||ckr||0-1||hnv||hws||kam||kra||kvzh||lug||7-13||na||skf||bgcolor="#000000"|  
|SPR||ave||bar||bro||cam||ckr||0-1||hnv||hws||kam||kra||kvzh||10-2||7-13||na||skf||bgcolor="#000000"|  
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications