« Quartiers de Soutnay » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
| La plus au nord || align="center" | [[Drung Island]]
| La plus au nord || align="center" | [[Drung Island]]
|-
|-
| La plus au sud || align="center" | [[R.I.S]] [[B.L.F.S]] (''Base de lancement de fusée de Soutnay'')
| La plus au sud || align="center" | [[R.I.S]] - [[B.L.F.S]] (''Base de lancement de fusée de Soutnay'')
|-
|-
| Districts la plus peuplé || align="center" | ([[Quartier Vlardin]]) 7000000 hab.
| Districts la plus peuplé || align="center" | ([[Quartier Vlardin]]) 7000000 hab.
2 999

modifications