Aller au contenu

« Waheidaitoshi » : différence entre les versions

18 octets ajoutés ,  24 mars 2016
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
| <font color=#801818>'''État'''</font color> || align="center" | [[Méridionie]] [[Fichier:Drapeau-Empire-Méridional.png|25px]]
| <font color=#801818>'''État'''</font color> || align="center" | [[Méridionie]] [[Fichier:Drapeau-Empire-Méridional.png|25px]]
|-
|-
| <font color=#801818>'''Préfecture'''</font color> || align="center" | [[Préfecture de Sagikaigan]] [[Image:...|20px]]
| <font color=#801818>'''Préfecture'''</font color> || align="center" | [[Préfecture de Sagikaigan]] [[Image:Sagikaigan-flag.jpg|20px]]
|-
|-
| <font color=#801818>'''Code postal'''</font color> || align="center" | 08900
| <font color=#801818>'''Code postal'''</font color> || align="center" | 08900
|-
|-
| <font color=#801818>'''Maire'''</font color> || align="center" | [[Tonio]] Akeko Fujiyamato ([[UPM]])
| <font color=#801818>'''Maire'''</font color> || align="center" | ([[Tonio]]) Akeko Fujiyamato ([[UPM]])
|-
|-
|<font color=#801818>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | ...
|<font color=#801818>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | ...
Ligne 23 : Ligne 23 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #680000; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #680000; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#801818>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''520'000''' hab.
|<font color=#801818>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''600'000''' hab.
|-
|-
|<font color=#801818>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''...''' hab. au km²
|<font color=#801818>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''...''' hab. au km²
7 692

modifications