« Aéroport Régional de la Vallée du Loritz » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;"
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;"
|-
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; background: #FF9900; color: #ffffff" | [[Image:Icone-avion.jpg]] VALLEE DU LORITZ
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; background: #22780F; color: #ffffff" | [[Image:Icone-avion.jpg]] VALLEE DU LORITZ
|-
|-
| colspan="2" align="center" |[[Fichier:Logoaeroportvalleeduloritz1.png|300px]]
| colspan="2" align="center" |[[Fichier:Logoaeroportvalleeduloritz1.png|300px]]
Ligne 8 : Ligne 8 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" ; font-size: 1em; background: #ffffff; color: #000000" | '''code DACS''' <br> '''WH.SZ.S1'''   
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" ; font-size: 1em; background: #ffffff; color: #000000" | '''code DACS''' <br> '''WH.SZ.S1'''   
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff"| Localisation
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #22780F; color: #ffffff"| Localisation
|-
|-
| '''Pays''' || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] [[Simland]]
| '''Pays''' || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] [[Simland]]
Ligne 18 : Ligne 18 :
| '''Altitude''' || align="center" | 970 mètres
| '''Altitude''' || align="center" | 970 mètres
|-
|-
! colspan="3" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff"| Informations techniques
! colspan="3" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #22780F; color: #ffffff"| Informations techniques
|-
|-
| '''Piste''' || align="center" | direction : Nord-Sud <br> longueur : 1800 mètres <br> surface : tarmac
| '''Piste''' || align="center" | direction : Nord-Sud <br> longueur : 1800 mètres <br> surface : tarmac
Ligne 24 : Ligne 24 :
| '''Parkings''' || align="center" | 9  
| '''Parkings''' || align="center" | 9  
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff"| Informations commerciales
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #22780F; color: #ffffff"| Informations commerciales
|-
|-
| '''Type d'aéroport''' || align="center" | Civil  
| '''Type d'aéroport''' || align="center" | Civil  
18 520

modifications