Aller au contenu

« Aéroport Régional de Traeste - Monte Bondone » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 32 : Ligne 32 :
| '''Capacité d'accueil''' || align="center" | 500.000 passagers/an
| '''Capacité d'accueil''' || align="center" | 500.000 passagers/an
|-
|-
| '''Passagers''' || align="center" | 12.220 (2015)
| '''Passagers''' || align="center" | 0 (2016)
|-
|-
| '''Gestionnaire''' || align="center" | CAVT  
| '''Gestionnaire''' || align="center" | CAVT  
18 520

modifications