Aller au contenu

« Meridian » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  23 avril 2016
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
| <font color=#357AB7>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''211'''<br>  
| <font color=#357AB7>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''211'''<br>  
|-
|-
| <font color=#357AB7>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''130''' <br>   
| <font color=#357AB7>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''132''' <br>   
|-
|-
| <font color=#357AB7>'''Dirigeant'''</font color> || align="center" | '''Yann Laforet ([[Roxboro]])'''
| <font color=#357AB7>'''Dirigeant'''</font color> || align="center" | '''Yann Laforet ([[Roxboro]])'''
Ligne 45 : Ligne 45 :
|-
|-
|}
|}
[[Fichier:Reseauinternationalmeridianete20161.png|460px|right|thumb|'''Réseau printemps-été 2016''']]
[[Fichier:Reseauinternationalmeridianete20162.png|460px|right|thumb|'''Réseau printemps-été 2016''']]
[[Fichier:Photob767abogota.png|460px|right|thumb|'''B767-300 à Bogota-El Dorado''']]
[[Fichier:Photob767abogota.png|460px|right|thumb|'''B767-300 à Bogota-El Dorado''']]




'''MeridianAir est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d'Air Meridional. Basée à [[Ckrystahal]], sa vocation première était régionale avant qu'elle n'ouvre des lignes internationales en 2012; la compagnie dispose de quatre bases réparties sur tout le territoire permettant de nombreuses correspondances.'''<br>
'''MeridianAir est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d'Air Meridional. Basée à [[Ckrystahal]], sa vocation première était régionale avant qu'elle n'ouvre des lignes internationales en 2012; la compagnie dispose de quatre bases réparties sur tout le territoire permettant de nombreuses correspondances.'''<br>
'''La compagnie assure au printemps 2016 plus de 1500 vols par jour, et propose à travers son réseau 130 destinations à [[Simland]] et dans le monde, en en faisant ainsi le premier transporteur aérien simlandais.'''  
'''La compagnie assure au printemps 2016 plus de 1500 vols par jour, et propose à travers son réseau 132 destinations à [[Simland]] et dans le monde, en en faisant ainsi le premier transporteur aérien simlandais.'''  


==Historique==
==Historique==
Ligne 274 : Ligne 274 :
==Cartes du réseau==
==Cartes du réseau==
<gallery>
<gallery>
Fichier:Reseauinternationalmeridianete20161.png|'''réseau international'''  
Fichier:Reseauinternationalmeridianete20162.png|'''réseau international'''  
Fichier:Reseauregionalete20161.png|'''réseau régional'''
Fichier:Reseauregionalete20161.png|'''réseau régional'''
Fichier:Reseaumeridianblueete2016.png|'''réseau Meridian Blue'''
Fichier:Reseaumeridianblueete2016.png|'''réseau Meridian Blue'''
18 520

modifications