« Charlie Austin » : différence entre les versions

123 octets enlevés ,  15 septembre 2016
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 17 : Ligne 17 :
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |Nationalité
! style="vertical-align:top;" |Nationalité
| [[Image:ENGLAND.jpg|20px]] Anglaise
| [[Image:England.png|20px]] Anglaise
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |Naissance
! style="vertical-align:top;" |Naissance
Ligne 40 : Ligne 40 :
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2005
! style="vertical-align:top;" |2005
|[[Image:ENGLAND.jpg|20px]] Reading
|[[Image:England.png|20px]] Reading
|-
|-
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #ffffff ">'''Parcours amateur'''
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #ffffff ">'''Parcours amateur'''
Ligne 48 : Ligne 48 :
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2006-2007
! style="vertical-align:top;" |2006-2007
|[[Image:ENGLAND.jpg|20px]] Kintbury Rangers
|[[Image:England.png|20px]] Kintbury Rangers
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2007-2008
! style="vertical-align:top;" |2007-2008
|[[Fichier:ENGLAND.jpg|20px]] Hungerford Town
|[[Fichier:England.png|20px]] Hungerford Town
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2008-2009
! style="vertical-align:top;" |2008-2009
|[[Image:ENGLAND.jpg|20px]] Poole Town
|[[Image:England.png|20px]] Poole Town
|-
|-
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Parcours professionnel'''
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Parcours professionnel'''
Ligne 62 : Ligne 62 :
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2009-2011
! style="vertical-align:top;" |2009-2011
|[[Image:ENGLAND.jpg|20px]] Swindon Town
|[[Image:England.png|20px]] Swindon Town
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2011-2013
! style="vertical-align:top;" |2011-2013
|[[Fichier:ENGLAND.jpg|20px]] Burnley
|[[Fichier:England.png|20px]] Burnley
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2013-2016
! style="vertical-align:top;" |2013-2016
|[[Image:ENGLAND.jpg|20px]] Queens Park Rangers
|[[Image:England.png|20px]] Queens Park Rangers
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2016
! style="vertical-align:top;" |2016
|[[Image:ENGLAND.jpg|20px]] Southampton
|[[Image:England.png|20px]] Southampton
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2016
! style="vertical-align:top;" |2016
Ligne 82 : Ligne 82 :
|-
|-
| style="vertical-align:top;" |'''2008-'''
| style="vertical-align:top;" |'''2008-'''
| [[Image:Croatie.png|20px]] Croatie espoirs <small>17 sél., 0 buts </small>
| [[Image:England.png|20px]] Angleterre <small>2 sél., 0 buts </small>
|-
| style="vertical-align:top;" |'''2008-'''
| [[Image:Croatie.png|20px]] Croatie <small>114 sél., 0 buts </small>
|-
|-
|}
|}
Ligne 112 : Ligne 109 :
== Palmarès ==
== Palmarès ==
=== Distinction personnelle ===
=== Distinction personnelle ===
[[Image:ENGLAND.jpg|20px]] Burnley Football Club
[[Image:England.png|20px]] Burnley Football Club
*Championship
*Championship
**Meilleur joueur : octobre 2012
**Meilleur joueur : octobre 2012
2 341

modifications