« Queens (Etat) » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  2 octobre 2016
m
Mise à jour population
m (Mise à jour population)
Ligne 26 : Ligne 26 :
| <font color=#C3262E>'''Gentilé'''</font color> || align="center" | Queensien, Queesienne
| <font color=#C3262E>'''Gentilé'''</font color> || align="center" | Queensien, Queesienne
|-
|-
| <font color=#C3262E>'''Population'''</font color> || align="center" | 14 836 200 hab (novembre 2014)
| <font color=#C3262E>'''Population'''</font color> || align="center" | 37 039 102 hab (octobre 2016)
|-
|-
| <font color=#C3262E>'''Superficie Totale'''</font color> || align="center" | 170 659 km²
| <font color=#C3262E>'''Superficie Totale'''</font color> || align="center" | 170 659 km²
|-
|-
| <font color=#C3262E>'''Densité'''</font color> || align="center" | 86.93 hab./km²
| <font color=#C3262E>'''Densité'''</font color> || align="center" | 217.03 hab./km²
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #C3262E; color: #ffffff" | <font size="2">'''Carte'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #C3262E; color: #ffffff" | <font size="2">'''Carte'''</font size>
687

modifications