Aller au contenu

« Canton d'Hochsberg » : différence entre les versions

1 007 octets ajoutés ,  4 octobre 2016
aucun résumé des modifications
(Page créée avec « {{modèle:cantonwhamphalie}} »)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{modèle:cantonwhamphalie}}
 
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff;" | <font size="4">Canton d'Hochsberg</font size>
|-
|<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Drapeauprovincehochsberg.png|150px]]
|-
|<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | [[Klaw]]
|-
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Hochsbergeois
|-
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | ????hab
|-
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Klaw]], [[Hydrienstein]], [[Klornerwald]]'''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size>
|-
|<font color=#004080> '''Localisation'''</font size>||[[Fichier:Cantonsnovembre2016.png|250px]]
|}
7 692

modifications