Aller au contenu

« Préfecture de Sagikaigan » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 36 : Ligne 36 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
| <font color=#000000>'''Population'''</font color> || align="left" | 600.358 hab.
| <font color=#000000>'''Population'''</font color> || align="left" | 3.200.344hab.
|-
|-
| <font color=#000000>'''Densité'''</font color> || align="left" | ?? hab./km²
| <font color=#000000>'''Densité'''</font color> || align="left" | 373.1 hab./km²
|-
|-
| <font color=#000000>'''Gentilé'''</font color> || align="left" |Sagikaiganais, Sagikaiganaise
| <font color=#000000>'''Gentilé'''</font color> || align="left" |Sagikaiganais, Sagikaiganaise
Ligne 44 : Ligne 44 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''
|-
|-
|<font color=#000000>'''Superficie'''</font color>|| align="left" | ?? km²
|<font color=#000000>'''Superficie'''</font color>|| align="left" | 8577 km²
|-
|-
|<font color=#000000>'''Lieux remarquables'''</font color> || align="left" | ??
|<font color=#000000>'''Lieux remarquables'''</font color> || align="left" | Mont Tutuyutu, Mont Tuyututu,Pandayama
|-
|-
| <font color=#000000 >'''Ressources principales'''</font color> || align="left" | Poissons, pétrole.
| <font color=#000000 >'''Ressources principales'''</font color> || align="left" | Poissons, pétrole.
7 692

modifications