« Traeste » : différence entre les versions

12 octets enlevés ,  23 février 2017
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#357AB7>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''37.514''' hab.
|<font color=#357AB7>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''42.300''' hab.
|-
|-
|<font color=#357AB7>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''105.924''' hab.
|<font color=#357AB7>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''121.439''' hab.
|-
|-
|<font color=#357AB7>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''731,4''' hab. au km²
|<font color=#357AB7>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''824,7''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#357AB7>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''traestinien''', '''traestinienne'''
|<font color=#357AB7>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''traestinien''', '''traestinienne'''
Ligne 39 : Ligne 39 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#357AB7>'''Budget 2016'''</font color> || align="center" | '''11.500.000'''  
|<font color=#357AB7>'''Budget 2016'''</font color> || align="center" | '''12.300.000'''  
|-
|-
|<font color=#357AB7>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''42.220''' net/hab.
|<font color=#357AB7>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''43.440''' net/hab.
|-
|-
|<font color=#357AB7>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''8,1%'''
|<font color=#357AB7>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''8,0%'''
|-
|-
|<font color=#357AB7>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Université d'Etat de Whamphalie'''
|<font color=#357AB7>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Université d'Etat de Whamphalie'''
Ligne 64 : Ligne 64 :
'''Treaste est une commune simlandaise située dans l'Etat de [[Whamphalie]], dans le [[Canton d'Oranie]].''' <br>
'''Treaste est une commune simlandaise située dans l'Etat de [[Whamphalie]], dans le [[Canton d'Oranie]].''' <br>
'''Sa position géographique privilégiée au carrefour de trois Etats en a fait depuis toujours la porte d'entrée naturelle du sud de la [[Whamphalie]] et l'une des places commerçantes les plus importantes de la région. Ville étudiante et industrieuse, elle jouit aussi d'un climat particulièrement doux, motivant le slogan adopté par l'office de tourisme : ''la vita del sud''. <br>
'''Sa position géographique privilégiée au carrefour de trois Etats en a fait depuis toujours la porte d'entrée naturelle du sud de la [[Whamphalie]] et l'une des places commerçantes les plus importantes de la région. Ville étudiante et industrieuse, elle jouit aussi d'un climat particulièrement doux, motivant le slogan adopté par l'office de tourisme : ''la vita del sud''. <br>
'''Avec près de 38.000 habitants au 1er octobre 2016, c'est la cinquième ville de l'Etat.'''
'''Avec 42.300 habitants au 1er mars 2017, c'est la quatrième ville de l'Etat.'''


[[Fichier:Trente-10 nov., 801459169282.png|thumb|right|420px|'''vue aérienne de Traeste''']]
[[Fichier:Trente-10 nov., 801459169282.png|thumb|right|420px|'''vue aérienne de Traeste''']]
18 520

modifications