« Bluecity Cosmos » : différence entre les versions

1 904 octets ajoutés ,  3 avril 2017
Ligne 146 : Ligne 146 :
Pour l'édition 2016 et sa première participation, les Cosmos était dans le groupe A avec le tenant du titre du championnat le [[KVZ Hament]], le [[Ventmer Kamitoshi FC]] et les [[Lewsland Bären]]
Pour l'édition 2016 et sa première participation, les Cosmos était dans le groupe A avec le tenant du titre du championnat le [[KVZ Hament]], le [[Ventmer Kamitoshi FC]] et les [[Lewsland Bären]]


Le premier match de groupe s'est joué à [[Campton]] contre le [[KVZ Hament]], les deux autres matchs se jouaient à l'extérieur à [[Valik]] et [[Kamitoshi]].
Le premier match de groupe s'est joué à [[Campton]] contre le [[KVZ Hament]], les deux autres matchs se jouaient à l'extérieur à [[Valisk]] et [[Kamitoshi]]. Le Cosmos ne brillera pas vraiment en terminant 4ème et bon dernier du groupe.




<center>
{| class="wikitable" |align="center" valign="top" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
{| class="wikitable" |align="center" valign="top" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
|-
Ligne 158 : Ligne 160 :
|-
|-
|valign="top" align="center" | [[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos<br>[[Fichier:10px-Red card.svg.png]] 21' Pélissier
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 0 - 4
|valign="top" align="center" | KVZ Hament
|valign="top" align="center" | '''KVZ Hament'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 20' Provenzi<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 28' Meunier<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 80' Meunier<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 83' Austin
|valign="top" align="center" | [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" | [[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 17' Homont
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 4
|valign="top" align="center" | Lewsland Bären
|valign="top" align="center" | '''Lewsland Bären'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 25' Kirchsteiner<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 36' Izmailov<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 37' Ketzarenko<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 68' Rockfeller
|valign="top" align="center" | [[Fichier:LWB.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:LWB.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" | [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|valign="top" align="center" | KVZ Hament
|valign="top" align="center" | '''KVZ Hament'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 58' Kashine csc<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 76' Bilson
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 1
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 42' De Assis
|valign="top" align="center" | [[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" | [[Fichier:LWB.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:LWB.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Lewsland Bären
|valign="top" align="center" | '''Lewsland Bären'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 20' Izmailov<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 89' Izmailov
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 0
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos<br>[[Fichier:10px-Red card.svg.png]] 68' Arsant
|valign="top" align="center" | [[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" | [[Fichier:LWB.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:LWB.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Lewsland Bären
|valign="top" align="center" | Lewsland Bären<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 42' Izmailov<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 60' Siegert
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 3
|valign="top" align="center" | KVZ Hament
|valign="top" align="center" | '''KVZ Hament'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 14' Austin<br>[[Fichier:10px-Red card.svg.png]] 23' P. Van Hoof<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 55' Bilson<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 81' Bilson
|valign="top" align="center" | [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" | [[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC
|valign="top" align="center" | '''Ventmer Kamitoshi FC'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 6' Renan<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 58' Traoré
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 0
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos
|valign="top" align="center" | [[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]
|valign="top" align="center" | [[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]
Ligne 195 : Ligne 197 :
|}
|}


 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
!#<br/>
!Logo<br/>
!Club<br/>
!J<br/>
!V<br/>
!N<br/>
!D<br/>
!bp<br/>
!bc<br/>
!diff.<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#b7e5b7;"
| '''1''' ||style="text-align:center"|[[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]||'''KVZ Hament'''||'''3'''||'''3'''||'''0'''||'''0'''||'''9'''||'''3'''||'''+6'''||'''9''' 
|-
| 2 ||style="text-align:center"|[[Fichier:LWB.png|30px]]||Lewsland Bären||3||2||0||1||8||4||+4||6 
|-
| 3 ||style="text-align:center"|[[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]||Ventmer Kamitoshi||3||1||0||2||4||6||-2||3
|-
| 4 ||style="text-align:center"|[[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]||Campton Cosmos||3||0||0||3||0||8||-8||0
|-
|}
</center>


===Coupe de Simland===
===Coupe de Simland===
7 692

modifications