Aller au contenu

« Tesha Brown » : différence entre les versions

13 octets ajoutés ,  28 juin 2017
Ligne 124 : Ligne 124 :
|25/06||[[Spremberg]] ||Judeo Stadium||15.000||COMPLET|| 1.140.000
|25/06||[[Spremberg]] ||Judeo Stadium||15.000||COMPLET|| 1.140.000
|-------------
|-------------
|27/06||[[Goliaski]] ||Stade de Goliaski||16.000||COMPLET|| 1.216.000
|27/06||[[Goliaski]] ||Stade de Goliaski||16.000||COMPLET|| 1.216.000 (27.634.000)
|-------------
|-------------
|02/07||[[Sonoma]] ||Genesia Stadium||50.000|| ||  
|02/07||[[Sonoma]] ||Genesia Stadium||50.000|| ||  
217

modifications