« Kirin Akasaki FC » : différence entre les versions

m
mAucun résumé des modifications
Ligne 108 : Ligne 108 :
|-
|-
| GB || '''ELLEMY''' David|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 05/12/1993 || align="center" | [[Fichier:AgilaFururyosato.png|20px]] [[Agila Kamitoshi (football)|Agila Kamitoshi]]|| align="center" | 2016
| GB || '''ELLEMY''' David|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 05/12/1993 || align="center" | [[Fichier:AgilaFururyosato.png|20px]] [[Agila Kamitoshi (football)|Agila Kamitoshi]]|| align="center" | 2016
|-
| GB || '''LEVINSKI''' Igor|| [[Fichier:Russie drapeau.jpg|20px]] Russe || align="center" | 01/07/1980|| align="center" | Équipe fédérale du Thulak || align="center" | 2015
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
|-
| DC || '''COECK''' Ludovic|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 01/07/1985|| align="center" | [[Fichier:ChateauBonnot FSC.png|20px]] [[Château Bonnot Football Social Club|Château Bonnot FSC]]|| align="center" | 2015
| D/M G || '''ERKIN''' Caner|| [[Fichier:Turquie.png|20px]] Turc|| align="center" | 04/10/1988|| align="center" | [[Fichier:Logo Besiktas JK.png|20px]] Besiktas (TUR)|| align="center" | 2017
|-
|-
| DC || '''ERYZ''' Jean|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 01/07/1991|| align="center" | [[Fichier:ChateauBonnot FSC.png|20px]] [[Château Bonnot Football Social Club|Château Bonnot FSC]]|| align="center" | 2015
| DC || '''ERYZ''' Jean|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 01/07/1991|| align="center" | [[Fichier:ChateauBonnot FSC.png|20px]] [[Château Bonnot Football Social Club|Château Bonnot FSC]]|| align="center" | 2015
|-
|-
| D DG || '''LINOUX''' Dylan|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 15/01/1993|| align="center" | [[Fichier:FC Alumine.png|20px]] FC Alumine|| align="center" | 2015
| D DG || '''LINOUX''' Dylan|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 15/01/1993|| align="center" | [[Fichier:FC Alumine.png|20px]] FC Alumine|| align="center" | 2015
|-
| D DC || '''MIRANDA''' Paulo|| [[Fichier:BRESIL.jpg|20px]] Brésilien|| align="center" | 16/08/1988 || align="center" | [[Fichier:Red Bull Salzburg logo.png|20px]] Red Bull Salzburg (AUT)|| align="center" | 2017
|-
|-
| AL/D D || '''SMIRNOV''' Vödkar|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 01/07/1991|| align="center" | Équipe fédérale du Thulak || align="center" | 2015
| AL/D D || '''SMIRNOV''' Vödkar|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 01/07/1991|| align="center" | Équipe fédérale du Thulak || align="center" | 2015
|-
| AL/D G|| '''VERTON''' Barthold|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 22/11/1995|| align="center" | [[Fichier:Union Rivendale.png|20px]] Union Rivendale || align="center" | 2015
|-
|-
| D DC || '''WENDEZ''' John|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 01/07/1990|| align="center" | [[Fichier:GoldenBears.png|20px]] [[Golden Bears]] || align="center" | 2015
| D DC || '''WENDEZ''' John|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 01/07/1990|| align="center" | [[Fichier:GoldenBears.png|20px]] [[Golden Bears]] || align="center" | 2015
Ligne 128 : Ligne 130 :
|-
|-
| MOG || '''DANIEL''' Jacques|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 14/05/1995|| align="center" | [[Fichier:Salendra Fc.jpg|20px]] [[Salendra F.C|Salendra FC]]|| align="center" | 2015
| MOG || '''DANIEL''' Jacques|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 14/05/1995|| align="center" | [[Fichier:Salendra Fc.jpg|20px]] [[Salendra F.C|Salendra FC]]|| align="center" | 2015
|-
| M DC || '''FAMIEL''' Simon || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 01/07/1987|| align="center" | [[Fichier:ChateauBonnot FSC.png|20px]] [[Château Bonnot Football Social Club|Château Bonnot FSC]] || align="center" | 2015
|-
|-
| M/MO C|| '''MIZUNO''' Shunsuke 水野 俊介|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 26/07/1995|| align="center" |[[Fichier:FCUHlogo.png|20px]] FC United of Heiwashima|| align="center" | 2015
| M/MO C|| '''MIZUNO''' Shunsuke 水野 俊介|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 26/07/1995|| align="center" |[[Fichier:FCUHlogo.png|20px]] FC United of Heiwashima|| align="center" | 2015
Ligne 140 : Ligne 140 :
|-
|-
| BT || '''BENZEMA''' Nassim || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1989|| align="center" |[[Fichier:FC Galatian.png|20px]] [[FC Galatian]] || align="center" | 2016
| BT || '''BENZEMA''' Nassim || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1989|| align="center" |[[Fichier:FC Galatian.png|20px]] [[FC Galatian]] || align="center" | 2016
|-
| BT || '''CRÉPIN''' Mathieu || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 01/07/1991|| align="center" |[[Fichier:AS Aveiro.png|20px]] [[AS Aveiro]] || align="center" | 2015
|-
|-
| MO DG/BT || '''KWAME''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1986|| align="center" |[[Fichier:FC Galatian.png|20px]] [[FC Galatian]] || align="center" | 2015
| MO DG/BT || '''KWAME''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1986|| align="center" |[[Fichier:FC Galatian.png|20px]] [[FC Galatian]] || align="center" | 2015
Ligne 150 : Ligne 148 :
|-
|-
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #005bab; color: gold" | <font size="2">'''Formation - U21'''
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #005bab; color: gold" | <font size="2">'''Formation - U21'''
|-
| D GC || '''ASCENCION''' Bruce|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1999|| align="center" | INF Simland|| align="center" | 2017
|-
| M/MO D || '''BÉCANE''' Markus|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1999|| align="center" | INF Simland|| align="center" | 2017
|-
|-
| M/MO G || '''CHOPLECHA''' Andrei|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1998|| align="center" |INF Simland || align="center" | 2016
| M/MO G || '''CHOPLECHA''' Andrei|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1998|| align="center" |INF Simland || align="center" | 2016
Ligne 156 : Ligne 158 :
|-
|-
| BT || '''LEIFSSON''' Brynjar|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1999|| align="center" | INF Simland|| align="center" | 2016
| BT || '''LEIFSSON''' Brynjar|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1999|| align="center" | INF Simland|| align="center" | 2016
|-
| MD/M C || '''MIZAKI''' Jun 御崎 淳|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1998|| align="center" | INF Simland|| align="center" | 2017
|-
|-
| M/MO CG || '''REYNALDSSON''' Guðlaugur|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | ../../1999|| align="center" |INF Simland || align="center" | 2016
| M/MO CG || '''REYNALDSSON''' Guðlaugur|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | ../../1999|| align="center" |INF Simland || align="center" | 2016
|-
|-
| AL/D G|| '''VERTON''' Barthold|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 22/11/1995|| align="center" | [[Fichier:Union Rivendale.png|20px]] Union Rivendale || align="center" | 2015
| M CG/MOC|| '''WATARI''' Jun 渡里 淳|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1999|| align="center" | INF Simland || align="center" | 2016
|-
| M CG/MOC|| '''WATARI''' Jun|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | ../../1999|| align="center" | INF Simland || align="center" | 2016
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications