« Chambre du Peuple » : différence entre les versions

 
Ligne 92 : Ligne 92 :
* Vème législature, dites du nationalisme républicain sous [[Metri]]
* Vème législature, dites du nationalisme républicain sous [[Metri]]
* VIème législature, dites de la victoire du peuple sous [[Metri]]
* VIème législature, dites de la victoire du peuple sous [[Metri]]
* VIIème législature, dites du renouveau sous [[Yu Langlay]]


{| class="wikitable" align="center"
{| class="wikitable" align="center"
Ligne 100 : Ligne 101 :
! style="background: #004040; color:#FFFFFF;" | '''Notes'''
! style="background: #004040; color:#FFFFFF;" | '''Notes'''
|-------------
|-------------
| [[Frei Lewsland]] || I || Octobre 2011-Octobre 2012 || Erich Hockener || Sous les mandats d'Alex Lews et de Sciurus.
| [[Frei Lewsland]] || I || Octobre 2011 || Erich Hockener || Sous les mandats d'Alex Lews et de Sciurus.
|-------------
|-------------
|-------------
|-------------
| [[NPV]] || II || Octobre 2012-29 décembre 2012 || Erich Hockener || Sous le mandat de Georgeshub, il décide de dissoudre la Chambre du Peuple et de s’octroyer les pleins pouvoirs le 29 décembre 2012.
| [[NPV]] || II || Octobre 2012 || Erich Hockener || Sous le mandat de Georgeshub, il décide de dissoudre la Chambre du Peuple et de s’octroyer les pleins pouvoirs le 29 décembre 2012.
|-------------
|-------------
| [[NPV]] || III || Janvier 2013-... ||Erich Hockener || Représentants élus suite aux élections législatives de janvier 2013.
| [[NPV]] || III || Janvier 2013||Erich Hockener || Représentants élus suite aux élections législatives de janvier 2013.
|-------------
|-------------
| [[PSS]] || IV || Avril 2014-... ||Kiet Blanchev || Représentants élus suite aux élections législatives d'avril 2014.
| [[PSS]] || IV || Avril 2014 ||Kiet Blanchev || Représentants élus suite aux élections législatives d'avril 2014.
|-------------
|-------------
| [[Frei Lewsland]] || V || Octobre 2014-... ||Kiet Blanchev || Représentants élus suite aux élections législatives d'octobre 2014.
| [[Frei Lewsland]] || V || Octobre 2014 ||Kiet Blanchev || Représentants élus suite aux élections législatives d'octobre 2014.
|-------------
|-------------
| [[Frei Lewsland]] || VI || Mars 2015-... ||Siëgmund Alfonz || Représentants élus suite aux [[Elections lewslandaise législatives de Mars 2015|élections législatives de Mars 2015]].
| [[Frei Lewsland]] || VI || Mars 2015 ||Siëgmund Alfonz || Représentants élus suite aux [[Elections lewslandaise législatives de Mars 2015|élections législatives de Mars 2015]].
|-------------
|-------------
| [[Frei Lewsland]] || VII || Octobre 2015-... ||Siëgmund Alfonz || Représentants élus suite aux [[Elections lewslandaise législatives de Octobre 2015|élections législatives de Octobre 2015]].
| [[Frei Lewsland]] || VII || Octobre 2015 ||Siëgmund Alfonz || Représentants élus suite aux [[Elections lewslandaise législatives de Octobre 2015|élections législatives de Octobre 2015]].
|-------------
| [[//]] || VII || Aout 2017 || // || Représentants élus suite aux [[Elections lewslandaise législatives de Aout 2017]].
|-------------
|-------------
|}
|}


{{Parlementdesétatsfédérés}}
{{Parlementdesétatsfédérés}}
1 536

modifications