« Championnat de Simland de baseball 2017 » : différence entre les versions

m
→‎Matches : fin saison régulière
m (→‎Matches : fin saison régulière)
Ligne 146 : Ligne 146 :
| -||[[Fichier:Aveiro-rangers.png|25px]]||[[Fichier:Barcevilla-kings.png|25px]]||[[Fichier:Campton-baseball.png|25px]]||[[Fichier:Capitales-ckrystahal.png|25px]]||[[Fichier:Garewen-Cowboys.png|25px]]||[[Fichier:IslandersBaseballLogo1.png|25px]]||[[Fichier:Kamitoshi bluejays.png|25px]]||[[Fichier:Krasnyy-medved.png|25px]]||[[Fichier:NAyankeeslogo.jpg|25px]]||[[Fichier:RIVroyals1.png|25px]]||[[Fichier:Spremberg-phoenix.png|25px]]||[[Fichier:KVZH-baseball.png|25px]]
| -||[[Fichier:Aveiro-rangers.png|25px]]||[[Fichier:Barcevilla-kings.png|25px]]||[[Fichier:Campton-baseball.png|25px]]||[[Fichier:Capitales-ckrystahal.png|25px]]||[[Fichier:Garewen-Cowboys.png|25px]]||[[Fichier:IslandersBaseballLogo1.png|25px]]||[[Fichier:Kamitoshi bluejays.png|25px]]||[[Fichier:Krasnyy-medved.png|25px]]||[[Fichier:NAyankeeslogo.jpg|25px]]||[[Fichier:RIVroyals1.png|25px]]||[[Fichier:Spremberg-phoenix.png|25px]]||[[Fichier:KVZH-baseball.png|25px]]
|-
|-
|[[Fichier:Aveiro-rangers.png|25px]]||bgcolor="#000000"| ||BAR||CAM||CKR||3-2||6-5||KAM||1-2||1-3||3-1||2-0||ZOT
|[[Fichier:Aveiro-rangers.png|25px]]||bgcolor="#000000"| ||6-1||3-0*||4-3||3-2||6-5||1-3||1-2||1-3||3-1||2-0||6-5
|-
|-
|[[Fichier:Barcevilla-kings.png|25px]]||4-8||bgcolor="#000000"| ||CAM||3-12||5-4*||5-4*||KAM||MAS||4-1||1-12||SPR||8-4
|[[Fichier:Barcevilla-kings.png|25px]]||4-8||bgcolor="#000000"| ||5-0||3-12||5-4*||5-4*||2-1||3-5||4-1||1-12||4-5||8-4
|-
|-
|[[Fichier:Campton-baseball.png|25px]]||7-6||BAR||bgcolor="#000000"| ||CKR||GAR||HWS||4-0||3-4||NA||3-1||SPR||10-3
|[[Fichier:Campton-baseball.png|25px]]||7-6||6-8||bgcolor="#000000"| ||6-2||14-9*||2-1||4-0||3-4||2-1*||3-1||6-1||10-3
|-
|-
|[[Fichier:Capitales-ckrystahal.png|25px]]||3-2||4-6||4-9||bgcolor="#000000"| ||GAR||4-0||KAM||MAS||NA||RIV||1-11||3-4*
|[[Fichier:Capitales-ckrystahal.png|25px]]||3-2||4-6||4-9||bgcolor="#000000"| ||3-9||4-0||1-2*||4-3||11-7*||2-1||1-11||3-4*
|-
|-
|[[Fichier:Garewen-Cowboys.png|25px]]||AVE||3-8||5-3||4-3||bgcolor="#000000"| ||3-2*||1-4||0-1*||NA||RIV||4-3||0-9
|[[Fichier:Garewen-Cowboys.png|25px]]||0-4||3-8||5-3||4-3||bgcolor="#000000"| ||3-2*||1-4||0-1*||4-6||2-1||4-3||0-9
|-
|-
|[[Fichier:IslandersBaseballLogo1.png|25px]]||AVE||BAR||5-2||CKR||1-4||bgcolor="#000000"| ||3-6||4-3||4-3||RIV||1-2*||ZOT
|[[Fichier:IslandersBaseballLogo1.png|25px]]||5-1||2-0||5-2||2-3||1-4||bgcolor="#000000"| ||3-6||4-3||4-3||4-3*||1-2*||1-3
|-
|-
|[[Fichier:Kamitoshi bluejays.png|25px]]||6-5||8-7*||6-0||1-4||GAR||3-2||bgcolor="#000000"| ||MAS||1-0*||0-1||2-6||ZOT
|[[Fichier:Kamitoshi bluejays.png|25px]]||6-5||8-7*||6-0||1-4||1-3||3-2||bgcolor="#000000"| ||7-12||1-0*||0-1||2-6||1-6
|-
|-
|[[Fichier:Krasnyy-medved.png|25px]]||9-0||1-0||CAM||7-6||GAR||HWS||1-2*||bgcolor="#000000"| ||6-7||RIV||3-5||ZOT
|[[Fichier:Krasnyy-medved.png|25px]]||9-0||1-0||1-6||7-6||2-5||1-2||1-2*||bgcolor="#000000"| ||6-7||2-3||3-5||1-6
|-
|-
|[[Fichier:NAyankeeslogo.jpg|25px]]||AVE||BAR||0-3||6-2||1-2||HWS||KAM||MAS||bgcolor="#000000"| ||4-2*||3-2*||2-5
|[[Fichier:NAyankeeslogo.jpg|25px]]||13-2||3-1*||0-3||6-2||1-2||4-5||2-0||3-4*||bgcolor="#000000"| ||4-2*||3-2*||2-5
|-
|-
|[[Fichier:RIVroyals1.png|25px]]||3-4||BAR||0-8||0-3||5-1||5-4||KAM||1-2||NA||bgcolor="#000000"| ||SPR||1-5
|[[Fichier:RIVroyals1.png|25px]]||3-4||0-2||0-8||0-3||5-1||5-4||2-6||1-2||1-6||bgcolor="#000000"| ||1-3||1-5
|-
|-
|[[Fichier:Spremberg-phoenix.png|25px]]||AVE||10-6||5-6||CKR||GAR||HWS||KAM||7-3||0-1||1-5||bgcolor="#000000"| ||8-2
|[[Fichier:Spremberg-phoenix.png|25px]]||3-4||10-6||5-6||5-6||4-0||7-5||2-7||7-3||0-1||1-5||bgcolor="#000000"| ||8-2
|-
|-
|[[Fichier:KVZH-baseball.png|25px]]||6-12||BAR||CAM||4-3||GAR||2-1||5-3||5-0||11-0||RIV||SPR||bgcolor="#000000"|  
|[[Fichier:KVZH-baseball.png|25px]]||6-12||2-3||1-2||4-3||3-7||2-1||5-3||5-0||11-0||0-3||3-2||bgcolor="#000000"|  
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications