Aller au contenu

« Championnat de Simland de baseball 2017 » : différence entre les versions

m
mAucun résumé des modifications
 
Ligne 576 : Ligne 576 :
|Score= 5 - 2
|Score= 5 - 2
|Extérieur= [[Fichier:Kamitoshi bluejays.png|100px]]
|Extérieur= [[Fichier:Kamitoshi bluejays.png|100px]]
|Minutes, buteurs (domicile)=  
|Minutes, buteurs (domicile)= HR : Maldonado<br>R : Barrett<br>R : Schmitt<br>R : Gutierrez<br>R : Chacon
|Minutes, buteurs (extérieur)=  
|Minutes, buteurs (extérieur)= R : Brennan<br>R : Gray
|Stade, ville= Stade Luis Compes, [[Aveiro]]
|Stade, ville= Stade Luis Compes, [[Aveiro]]
|Spectateurs= 24 546
|Spectateurs= 24 546
Ligne 590 : Ligne 590 :
|Score= 2 - 7
|Score= 2 - 7
|Extérieur= [[Fichier:Aveiro-rangers.png|100px]]
|Extérieur= [[Fichier:Aveiro-rangers.png|100px]]
|Minutes, buteurs (domicile)=  
|Minutes, buteurs (domicile)= R : Brennan<br>R : Martin
|Minutes, buteurs (extérieur)=  
|Minutes, buteurs (extérieur)= 3R : Schmitt<br>2R : Chacon<br>R : Russell<br>R : Galvan
|Stade, ville= [[Blue Jays Field]], [[Kamitoshi]]
|Stade, ville= [[Blue Jays Field]], [[Kamitoshi]]
|Spectateurs= 20 000
|Spectateurs= 20 000
Ligne 615 : Ligne 615 :
| innings||#1||#2||#3||#4||#5||#6||#7||#8||#9||Total||Hits||Erreurs
| innings||#1||#2||#3||#4||#5||#6||#7||#8||#9||Total||Hits||Erreurs
|-
|-
|Rangers||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|Rangers||0||0||2||2||2||0||0||0||X||6||13||0
|-
|-
|Blue Jays||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|Blue Jays||1||0||0||0||0||0||0||0||0||1||6||1
|-
|-
|}
|}
Ligne 627 : Ligne 627 :
| innings||#1||#2||#3||#4||#5||#6||#7||#8||#9||Total||Hits||Erreurs
| innings||#1||#2||#3||#4||#5||#6||#7||#8||#9||Total||Hits||Erreurs
|-
|-
|Blue Jays||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|Blue Jays||1||0||0||0||0||0||0||0||X||1||4||0
|-
|-
|Rangers||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|Rangers||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||5||0
|-
|-
|}
|}
Ligne 639 : Ligne 639 :
| innings||#1||#2||#3||#4||#5||#6||#7||#8||#9||Total||Hits||Erreurs
| innings||#1||#2||#3||#4||#5||#6||#7||#8||#9||Total||Hits||Erreurs
|-
|-
|Rangers||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|Rangers||0||2||0||2||0||0||1||0||0||5||8||4
|-
|-
|Blue Jays||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|Blue Jays||1||0||0||0||0||1||0||0||0||2||6||1
|-
|-
|}
|}
Ligne 651 : Ligne 651 :
| innings||#1||#2||#3||#4||#5||#6||#7||#8||#9||Total||Hits||Erreurs
| innings||#1||#2||#3||#4||#5||#6||#7||#8||#9||Total||Hits||Erreurs
|-
|-
|Blue Jays||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|Blue Jays||0||0||2||0||0||0||0||0||0||2||2||2
|-
|-
|Rangers||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|Rangers||0||1||0||0||0||3||1||2||X||7||8||1
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications