« Jiwa Cycling Team » : différence entre les versions

522 octets ajoutés ,  17 décembre 2017
m
mAucun résumé des modifications
Ligne 52 : Ligne 52 :
|  align="center" | '''Nom''' || align="center" | '''Âge''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Spécialité'''
|  align="center" | '''Nom''' || align="center" | '''Âge''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Spécialité'''
|-
|-
|| '''TAMURA Tamotsu'''|| align="center" | 28 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| Course à Étapes
|| '''TAMURA Tamotsu'''|| align="center" | 31|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| Course à Étapes
|-
|-
|| '''RIBICE Filip'''|| align="center" | 25 || [[Fichier:Croatie.png|20px]] Croate || Course à Étapes
|| '''RIBICE Filip'''|| align="center" | 28 || [[Fichier:Croatie.png|20px]] Croate || Course à Étapes
|-
| '''DAN MOHAR Kristoc'h'''|| align="center" | 19 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| Course à Étapes
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
|-
|| '''IWASAKI Kunio''' || align="center" | 26 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM
|| '''IWASAKI Kunio''' || align="center" | 29|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM
|-
|-
|| '''GENJI Utaemon''' || align="center" | 31 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || CLM
|| '''GENJI Utaemon''' || align="center" | 34|| [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || CLM
|-
|-
|| '''AIZAWA Seiki''' || align="center" | 27 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM
|| '''AIZAWA Seiki''' || align="center" | 30|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM
|-
| '''KITATSU Goro''' || align="center" | 20|| [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || CLM
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
|-
|| '''HACHIROBEI Yoshitake''' || align="center" | 21 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur
|| '''HACHIROBEI Yoshitake''' || align="center" | 24|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur
|-
|| '''KONDO Akira''' || align="center" | 33 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur
|-
|-
|| '''KONDO Akira''' || align="center" | 30 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur
|| '''ITAGAKI Goro''' || align="center" | 26|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur
|-
|-
|| '''ITAGAKI Goro''' || align="center" | 23|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur
|| '''VAN HOOTEGEM Boudewjin''' || align="center" | 28|| [[Fichier:PaysBas.jpg|20px]] Néerlandais || Puncheur
|-
|-
|| '''VAN HOOTEGEM Boudewjin''' || align="center" | 25 || [[Fichier:PaysBas.jpg|20px]] Néerlandais || Puncheur
|| '''BEZRUKOV Maxim''' || align="center" | 25|| [[Fichier:Russie drapeau.jpg|20px]] Russe || Puncheur
|-
|-
|| '''BEZRUKOV Maxim''' || align="center" | 22 || [[Fichier:Russie drapeau.jpg|20px]] Russe || Puncheur
|| '''WITHROW Matthew R.''' || align="center" | 32|| [[Fichier:USA.png|20px]] Américain || Puncheur
|-
|-
|| '''WITHROW Matthew R.''' || align="center" | 29 || [[Fichier:USA.png|20px]] Américain || Puncheur
| '''GARFUNKEL Simon''' || align="center" | 19|| [[Fichier:ALLEMAGNE.jpg|20px]] Allemand || Puncheur
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
|-
|| '''IWASAKI Shin'ichi''' || align="center" | 26 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Grimpeur
|| '''IWASAKI Shin'ichi''' || align="center" | 29|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Grimpeur
|-
|| '''SELEZNEV Dementi''' || align="center" | 29|| [[Fichier:Ukraine.png|20px]] Ukrainien || Grimpeur
|-
|-
|| '''SELEZNEV Dementi''' || align="center" | 26 || [[Fichier:Ukraine.png|20px]] Ukrainien || Grimpeur
|| '''KAKINOMOTO Takeru''' || align="center" | 24|| [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || Grimpeur
|-
|-
|| '''KAKINOMOTO Takeru''' || align="center" | 21 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || Grimpeur
| '''VORENQUE Rachid''' || align="center" | 21|| [[Fichier:FRANCE.jpg|20px]] Français|| Grimpeur
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
|-
|| '''OKAMOTO Kiyomori''' || align="center" | 28 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || Sprinteur
|| '''OKAMOTO Kiyomori''' || align="center" | 31|| [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || Sprinteur
|-
|| '''OKAZAKI Sen''' || align="center" | 25|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Sprinteur
|-
|| '''VERMEIREN Martinus''' || align="center" | 30|| [[Fichier:BELGIQUE.jpg|20px]] Belge || Sprinteur
|-
|-
|| '''OKAZAKI Sen''' || align="center" | 22 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Sprinteur
|| '''ARCURI Ermanno''' || align="center" | 32|| [[Fichier:ITALIE.jpg|20px]] Italien || Sprinteur
|-
|-
|| '''VERMEIREN Martinus''' || align="center" | 27 || [[Fichier:BELGIQUE.jpg|20px]] Belge || Sprinteur
| '''JELADALLE Laurent''' || align="center" | 19|| [[Fichier:Suisse.jpg|20px]] Suisse|| Sprinteur
|-
|-
|| '''ARCURI Ermanno''' || align="center" | 29 || [[Fichier:ITALIE.jpg|20px]] Italien || Sprinteur
|-
|}
|}


8 186

modifications