« Population de Simland » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 18 : Ligne 18 :
|[[Phénix]] || 250.000 || [[Alex Lews]]
|[[Phénix]] || 250.000 || [[Alex Lews]]
|-------------
|-------------
| style="background: green; color: brown" height="17" | '''Mao (MA | 02)'''|| '''868.048''' || '''[[lelex]]'''
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Mao (MA | 02)'''|| '''868.048''' || '''[[lelex]]'''
|-------------
|-------------
|[[Darosia]] || 500.000 || [[Jonia]]
|[[Darosia]] || 500.000 || [[Jonia]]
Ligne 26 : Ligne 26 :
|[[Kerniton]] || 20.000 || [[Wahou]]
|[[Kerniton]] || 20.000 || [[Wahou]]
|-------------
|-------------
| style="background: orange; color: #CCCCCC" height="17" | '''Middle West (MW | 03)'''|| '''673.637''' || '''[[Swissjo]]'''
| style="background: d3d3d3; height="17" | '''Middle West (MW | 03)'''|| '''673.637''' || '''[[Swissjo]]'''
|-------------
|-------------
|[[Orema]] || 6.701 || [[Gérald Tremblay]]
|[[Orema]] || 6.701 || [[Gérald Tremblay]]
Ligne 34 : Ligne 34 :
|[[Ramadeus-Oberland]] || 182.800 || [[Tonio36]]
|[[Ramadeus-Oberland]] || 182.800 || [[Tonio36]]
|-------------
|-------------
| style="background: #cccfff; color: green" height="17" | '''Continental State (CS | 04)''' || '''1.785.694''' || '''[[Ag]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Continental State (CS | 04)''' || '''1.785.694''' || '''[[Ag]]'''
|-------------
|-------------
|[[Continental State]] ([[K City]]) || 850.000 || [[Vekin]]
|[[Continental State]] ([[K City]]) || 850.000 || [[Vekin]]
Ligne 48 : Ligne 48 :
|'''[[Sindai]]''' || 640.000 || '''[[Ag]]'''
|'''[[Sindai]]''' || 640.000 || '''[[Ag]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: green; color: #0ccfff" height="17" | '''Ulurlu (UL | 05)'''|| '''3.250.213''' || '''[[Zaraza]]'''
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Ulurlu (UL | 05)'''|| '''3.250.213''' || '''[[Zaraza]]'''
|-------------
|-------------
|[[Nelton Island]] || 213 ? || '''[[Zaraza]]'''
|[[Nelton Island]] || 213 ? || '''[[Zaraza]]'''
Ligne 54 : Ligne 54 :
|'''[[New Retropolis]]''' || 3.250.000 || '''[[Zaraza]]'''
|'''[[New Retropolis]]''' || 3.250.000 || '''[[Zaraza]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: blue; color: red" height="17" | '''Maxisland (MX | 06)'''|| '''406.154''' || '''???'''
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Maxisland (MX | 06)'''|| '''406.154''' || '''???'''
|-------------
|-------------
|'''[[Arcandias]]''' || 49.702 || [[Redik]]
|'''[[Arcandias]]''' || 49.702 || [[Redik]]
Ligne 64 : Ligne 64 :
|[[Saint-Louis sur Avalon]] || 30.000 || [[Mael]]
|[[Saint-Louis sur Avalon]] || 30.000 || [[Mael]]
|-------------
|-------------
| style="background: #f12f30; color: orange" height="17" | '''Thoulak (TH | 07)'''|| - || '''[[Napoléon La Violette]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Thoulak (TH | 07)'''|| - || '''[[Napoléon La Violette]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[Novaya Tulsk]]''' || 1.450.000 || [[SIMMANIA]]
|'''[[Novaya Tulsk]]''' || 1.450.000 || [[SIMMANIA]]
Ligne 72 : Ligne 72 :
|[[Snèg]] || 238.041 || '''[[Napoléon la Violette]]'''
|[[Snèg]] || 238.041 || '''[[Napoléon la Violette]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: blue; color: green" height="17" | '''Snowy mountains (SM | 08)'''|| '''1.875.925''' || '''[[Wham17000]]'''
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Snowy mountains (SM | 08)'''|| '''1.875.925''' || '''[[Wham17000]]'''
|-------------
|-------------
|[[Charlotte Lone]] || 200.000 || [[Wahou]]
|[[Charlotte Lone]] || 200.000 || [[Wahou]]
Ligne 84 : Ligne 84 :
|[[Weißpitze]] || 250.000 || [[Frantz5]]
|[[Weißpitze]] || 250.000 || [[Frantz5]]
|-------------
|-------------
| style="background: green; color: red" height="17" | '''Bassin de Simland (BS | 09)'''|| '''386.000'''|| '''[[Zacksmachine]]'''
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Bassin de Simland (BS | 09)'''|| '''386.000'''|| '''[[Zacksmachine]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[Genesis]]''' || 386.000 || '''[[Zacksmachine]]'''
|'''[[Genesis]]''' || 386.000 || '''[[Zacksmachine]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: yellow; color: red" height="17" | '''Queens (GN | 10)'''|| '''14.507.871''' || '''[[Gailu]]'''
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Queens (GN | 10)'''|| '''14.507.871''' || '''[[Gailu]]'''
|-------------
|-------------
|[[Alancy]] || 312.522 || [[N'éric]]
|[[Alancy]] || 312.522 || [[N'éric]]
Ligne 110 : Ligne 110 :
|[[Robertown]] || 300.000 || [[Benjaz]]
|[[Robertown]] || 300.000 || [[Benjaz]]
|-------------
|-------------
| style="background: red; color: black" height="17" | '''Grand Sud (GS | 11)'''|| '''7.363.044''' || '''[[Jaguar]]'''
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Grand Sud (GS | 11)'''|| '''7.363.044''' || '''[[Jaguar]]'''
|-------------  
|-------------  
|[[Chaudenay]] || 105.893 || [[Vinc211]]
|[[Chaudenay]] || 105.893 || [[Vinc211]]
Ligne 122 : Ligne 122 :
|'''[[Ramur City]]''' || 6.000.000 || '''[[Jaguar]]'''
|'''[[Ramur City]]''' || 6.000.000 || '''[[Jaguar]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: blue; color: orange" height="17" | '''Comores (CM | 12)'''||  || '''[[James]]'''
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Comores (CM | 12)'''||  || '''[[James]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #0ccfff; color: brown" height="17" | '''Simland Mérdionnal (SD | 13)'''|| '''22.874.654''' || '''[[Rafi]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Simland Mérdionnal (SD | 13)'''|| '''22.874.654''' || '''[[Rafi]]'''
|-------------
|-------------
|[[Assuria]] || 2.200.000 || [[coco_56]]
|[[Assuria]] || 2.200.000 || [[coco_56]]
Ligne 146 : Ligne 146 :
|[[Zoeltendam]] || 80.000 || [[Benjaz]]  
|[[Zoeltendam]] || 80.000 || [[Benjaz]]  
|-------------
|-------------
| style="background: blue; color: orange" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||21%||59%
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||21%||59%
|-------------
|-------------
| style="background: blue; color: orange" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||21%||59%
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||21%||59%
|-------------
|-------------
| style="background: blue; color: orange" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||21%||59%
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||21%||59%
|-------------
|-------------
| style="background: brown; color: orange" height="17" | '''Whyalla (WY | 17)'''|| '''755.000''' || ''Sous tutelle''
| style="background: d3d3d3;" height="17" | '''Whyalla (WY | 17)'''|| '''755.000''' || ''Sous tutelle''
|-------------
|-------------
|[[Darzèque]] || 750.000 || [[The angel resurrection]]
|[[Darzèque]] || 750.000 || [[The angel resurrection]]
1 394

modifications