« Helvetica Air » : différence entre les versions
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications |
|||
(16 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|logosimcompagnie=Helvetica.jpg | |logosimcompagnie=Helvetica.jpg | ||
|nomsimcompagnie=Helvetica Air | |nomsimcompagnie=Helvetica Air | ||
|pdg=[[ | |pdg=[[Tonio]] | ||
|creation=1989 | |creation=1989 | ||
|activites=Compagnie aérienne | |activites=Compagnie aérienne | ||
|siege= | |siege=[[Brockbain]][[Quatre Vingt]] | ||
|forum= | |forum=]}} | ||
'''Helvetica Air''' était une compagnie aérienne basée à [[Nova Helvetica]], [[Comores]],après avoir été longtemps sans activités, la compagnie tente de se redresser. | |||
[[Image:Debriefing1_(654_x_162).jpg]] | [[Image:Debriefing1_(654_x_162).jpg]] | ||
Ligne 24 : | Ligne 23 : | ||
=== Faits et chiffres === | === Faits et chiffres === | ||
Appartenant jusqu'en 1989 à la défunte compagnie suisse Swissair, Helvetix Airlines, avec l'autorisation des membres d'administration de Swissgroup, s'en détachat et pris son envol sous le nouveau nom de Helvetica Air. Aujourd'hui, c'est | Appartenant jusqu'en 1989 à la défunte compagnie suisse Swissair, Helvetix Airlines, avec l'autorisation des membres d'administration de Swissgroup, s'en détachat et pris son envol sous le nouveau nom de Helvetica Air. Aujourd'hui,c'est une plate-forme une des plus importantes de la zone Pacifique et pas moins de 6'600'000 passagers transportés et plus de 65'000 vols effectués en 2009! | ||
''Chiffres (En date du 1e Octobre | ''Chiffres (En date du 1e Octobre 2009)'' | ||
Pilotes: 4 880<br/> | Pilotes: 4 880<br/> | ||
Ligne 34 : | Ligne 33 : | ||
Nombre de vols effectués 65'492<br/> | Nombre de vols effectués 65'492<br/> | ||
Coefficient d’occupation des sièges 85.8%<br/> | Coefficient d’occupation des sièges 85.8%<br/> | ||
Budget année | Budget année 2009: 3'490'776'234 $<br/> | ||
Bénéfices/pertes année | Bénéfices/pertes année 2008: 734'560'971 $<br/> | ||
=== Conseil d'administration === | === Conseil d'administration === | ||
Ligne 143 : | Ligne 140 : | ||
=== Partenaires et Alliances === | === Partenaires et Alliances === | ||
Helvetica Air est membre de Star Alliance regroupant plusieurs grandes compagnies aériennes comme Lufthansa. | |||
=== Helvetica Air, transporteur officiel === | === Helvetica Air, transporteur officiel === | ||
Ligne 155 : | Ligne 148 : | ||
=== Siège social et infrastructures === | === Siège social et infrastructures === | ||
== Les destinations Helvetica Air == | == Les destinations Helvetica Air == | ||
== Les Vols de la Compagnie == | == Les Vols de la Compagnie == | ||
Ligne 434 : | Ligne 232 : | ||
Helvetica Air est une entreprise qui investi beaucoup tant dans le domaine aérien que dans d'autres secteurs: | Helvetica Air est une entreprise qui investi beaucoup tant dans le domaine aérien que dans d'autres secteurs: | ||
[[Image:Helvqtqirhotels_(478_x_179).jpg|thumb|250px]] | [[Image:Helvqtqirhotels_(478_x_179).jpg|thumb|250px]] | ||
[[Image:Hleague_(468_x_305).jpg|thumb|250px]] | |||
*'''Sport:''' Détient 16% du capital du [[Schweizie's Flyers FC]]. Helvetica Air est également partenaire de nombreux clubs de football de l'archipel et aide à promouvoir le football | *'''Sport:''' Détient 16% du capital du [[Schweizie's Flyers FC]]. Helvetica Air est également partenaire de nombreux clubs de football de l'archipel et aide à promouvoir le football | ||
à [[Nova Helvetica]]. Le Helvetica Air Golf Trophy de Shoanu Beach, [[Nova Helvetica]], est également l'un des plus reconnus du Pacifique. | à [[Nova Helvetica]]. La compagnie a également obtenu les droits du Derby footballistique du Nord-Comores en Avril 2008 qui se nomme désormais le [[Helvetica Air Superclásico]]. Le Helvetica Air Golf Trophy de Shoanu Beach, [[Nova Helvetica]], est également l'un des plus reconnus du Pacifique. En août 2008, Helvetica Air a racheté le nom de l'ABS [[Pro-League]], devenant ainsi la première société a racheté le nom d'une ligue sportive à [[Simland]]. La ligue de Basketball professionnel simlandaise s'appelle désormais la [[Helvetica Air Pro-League]]. Helvetica Air s'implique aussi des les J.O. simlandais en temps que transporteur de la flamme olympique mais également des délégations des différents états. | ||
Ligne 445 : | Ligne 245 : | ||
*'''Shoanu Island International:''' Fait rare dans le monde du transport aérien, Helvetica Air est l'un des principaux investisseurs du plus grand aéroport à [[Nova Helvetica]]. Les millions de USD que la compagnie a investit dans l'aéroport lui permettent aujourd'hui de bénéficier d'un terminal spacieux et de plusieurs autres privilèges à l'intérieur du "Grand Crabe". | *'''Shoanu Island International:''' Fait rare dans le monde du transport aérien, Helvetica Air est l'un des principaux investisseurs du plus grand aéroport à [[Nova Helvetica]]. Les millions de USD que la compagnie a investit dans l'aéroport lui permettent aujourd'hui de bénéficier d'un terminal spacieux et de plusieurs autres privilèges à l'intérieur du "Grand Crabe". | ||
[[Catégorie:Sim-compagnie]] | [[Catégorie:Sim-compagnie]] | ||
[[Catégorie:Nova Helvetica]] | [[Catégorie:Nova Helvetica]] | ||
[[Catégorie:Aéronautique]] |