« Population de Simland » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
! style="background: #sdf; color:#000080;" | Maire/Gouverneur
! style="background: #sdf; color:#000080;" | Maire/Gouverneur
|-------------
|-------------
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DE SIMLAND'''|| ''' 75.405.250 (-0.57%)''' || '''Président Ag'''
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DE SIMLAND'''|| ''' 105.870.126 (+ 40%)''' || '''Président Ag'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||  '''320.000 ''' || '''[[Alex Lews]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''||  '''495.000 ''' || '''[[Alex Lews]]'''
|-------------
|-------------
|[[Fleigdam]] || 95.000 || [[Nikolaï]]
|[[Fleigdam]] || 95.000 || [[Nikolaï]]
|-------------
|[[Gäardame]] || 80.000 || [[Nikolaï]]
|-------------
|-------------
| '''[[Ofenberg]]''' || 70.000 || [[Manny]]
| '''[[Ofenberg]]''' || 70.000 || [[Manny]]
Ligne 36 : Ligne 38 :
| '''[[Ramadeus-Oberland]]''' || 241.354 || [[Tonio36]]
| '''[[Ramadeus-Oberland]]''' || 241.354 || [[Tonio36]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Continental State (CS | 04)''' || '''1.745.694''' || '''[[Ag]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Continental State (CS | 04)''' || '''1.748.694''' || '''[[Ag]]'''
|-------------
|-------------
|[[Continental City]] || 850.000 || [[Vekin]]
|[[Continental City]] || 850.000 || [[Vekin]]
Ligne 50 : Ligne 52 :
|'''[[Sindai]]''' || 640.000 || '''[[Ag]]'''
|'''[[Sindai]]''' || 640.000 || '''[[Ag]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Uluru (UL | 05)'''|| '''3.250.213''' || '''[[Zaraza]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Uluru (UL | 05)'''|| '''3.250.000''' || '''[[Zaraza]]'''
|-------------
|-------------
|[[Nelton Island]] || 213 ? || '''[[Zaraza]]'''
|'''[[New Retropolis]]''' || 3.250.000 || '''[[Zaraza]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[New Retropolis]]''' || 3.250.000 || '''[[Zaraza]]'''
|[[Toadson]] || Inconnu || '''[[Zaraza]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Maxisland (MX | 06)'''|| '''436.152''' || '''[[Mael]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Maxisland (MX | 06)'''|| '''499.046''' || '''[[Mael]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[Saint-Louis sur Avalon]]''' || 60.000 || '''[[Mael]]'''
|'''[[Saint-Louis sur Avalon]]''' || 10.000 || '''[[Mael]]'''
|-------------
|-------------
|[[Faarlem]] || 136.452 || [[Dave]]
|[[Faarlem]] || 159.344 || [[Dave]]
|-------------
|-------------
|[[Orochatel]] || 190.000 || [[ToTo]]
|[[Orochatel]] || 190.000 || [[ToTo]]
Ligne 66 : Ligne 68 :
|[[Arcandias]] || 49.702 || [[Redik]]
|[[Arcandias]] || 49.702 || [[Redik]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Thoulak (TH | 07)'''|| '''1.692.473''' || '''[[Napoléon La Violette]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Thoulak (TH | 07)'''|| '''1.892.522''' || '''[[Napoléon La Violette]]'''
|-------------
|[[Bordocéu]] || Inconnu || [[Luisato]]
|-------------
|[[Khrystofgrad]] || Inconnu || [[Khrystof]]
|-------------
|-------------
|'''[[Novaya Tulsk]]''' || 1.450.000 || [[SIMMANIA]]
|'''[[Novaya Tulsk]]''' || 1.450.000 || [[SIMMANIA]]
Ligne 74 : Ligne 80 :
|[[Snèg]] || 238.041 || '''[[Napoléon La Violette]]'''
|[[Snèg]] || 238.041 || '''[[Napoléon La Violette]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Snowy Mountains (SM | 08)'''|| '''1.935.925''' || '''[[Wham17000]]'''
|[[Tjaželaja Dolina]] || 50.00 || [[Yukmouth]]
|-------------
|[[Verkhovsk]] || Inconnu || [[Fololilalimb]]
|-------------
|[[Votkinsk]] || Inconnu || [[Nikolai]]
|-------------
|[[Woudksy]] || 200.049 || [[Stuy]]
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Snowy Mountains (SM | 08)'''|| '''1.676.125''' || '''[[Wham17000]]'''
|-------------
|-------------
|[[Charlotte Lone]] || 200.000 || [[Wahou]]
|[[Charlotte Lone]] || 200.000 || [[Wahou]]
Ligne 84 : Ligne 98 :
|'''[[Thurgau im Wald]]''' || 675.925 || '''[[Wham17000]]'''
|'''[[Thurgau im Wald]]''' || 675.925 || '''[[Wham17000]]'''
|-------------
|-------------
|[[Weißpitze]] || 310.000 || [[Frantz5]]
|[[Weißpitze]] || 250.000 || [[Frantz5]]
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Bassin de Simland (BS | 09)'''|| '''672.105'''|| '''[[Zacksmachine]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Bassin de Simland (BS | 09)'''|| '''386.000'''|| '''[[Zacksmachine]]'''
|[[Coridon]] || 106.105 || [[Kam Solusar]]
|-------------
|-------------
|'''[[Genesis]]''' || 386.000 || '''[[Zacksmachine]]'''
|'''[[Genesis]]''' || 386.000 || '''[[Zacksmachine]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Queens (GN | 10)'''|| '''14.957.901''' || '''[[Gailu]]'''
|[[Hustines]] || 180.000 || [[Kam Solusar]]
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Queens (GN | 10)'''|| '''15.725.875''' || '''[[Gailu]]'''
|-------------
|-------------
|[[Alancy]] || 312.522 || [[N'éric]]
|[[Alancy]] || 312.522 || [[N'éric]]
|-------------
|-------------
|[[Auxence]] || 400.000 || [[Manubest]]
|[[Aleopolis]] || 173.181 || [[Seto]]
|-------------
|[[Auxence]] || 850.000 || [[Manubest]]
|-------------
|-------------
|[[Battenskill]] || 8.669 || '''[[Gailu]]'''
|[[Battenskill]] || 8.669 || '''[[Gailu]]'''
Ligne 108 : Ligne 128 :
|'''[[New Amsterdam|NEW AMSTERDAM]]''' || 7.302.131 || '''[[Gailu]]'''
|'''[[New Amsterdam|NEW AMSTERDAM]]''' || 7.302.131 || '''[[Gailu]]'''
|-------------
|-------------
|[[Paraty City]]|| 879.549 || [[Max]]
|[[Paraty City]]|| 1.024.372 || [[Max]]
|-------------
|-------------
|[[Robertown]] || 300.000 || [[Benjaz]]
|[[Robertown]] || 300.000 || [[Benjaz]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grand Sud (GS | 11)'''|| '''7.363.044''' || '''[[Jaguar]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grand Sud (GS | 11)'''|| '''7.427.151''' || '''[[Jaguar]]'''
|-------------  
|-------------  
|[[Chaudenay]] || 105.893 || [[Vinc211]]
|[[Chaudenay]] || 170.000 || [[Vinc211]]
|-------------
|-------------
|[[Easterhampton]] || 620.000 || [[Kebeon]]  
|[[Easterhampton]] || 620.000 || [[Kebeon]]  
Ligne 121 : Ligne 141 :
|-------------
|-------------
|[[Monte-Rigano]] || 572.151 || [[Sim Centaure]]  
|[[Monte-Rigano]] || 572.151 || [[Sim Centaure]]  
|-------------
|[[Néméa]] || Inconnu || [[Cop]]
|-------------
|-------------
|'''[[Ramur City]]''' || 6.000.000 || '''[[Jaguar]]'''
|'''[[Ramur City]]''' || 6.000.000 || '''[[Jaguar]]'''
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Comores (CM | 12)'''|| 7.800.000 || '''[[James]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Comores (CM | 12)'''|| 9.050.000 || '''[[James]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[Tygres]]''' || 1.500.000 || '''[[James]]'''
|[[Bouranswell]] || 750.000 || [[Lafontaine]]
|-------------
|[[Mercentille]] || 500.000 || [[Sanosuke]]
|-------------
|[[Tygres]] || 1.500.000 || '''[[James]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[Sun City]]''' || 1.800.000 || [[Djay]]
|'''[[Sun City]]''' || 1.800.000 || [[Djay]]
Ligne 132 : Ligne 158 :
|[[Nova Helvetica]]|| 4.500.000 || [[SwiSsgUNeR]]
|[[Nova Helvetica]]|| 4.500.000 || [[SwiSsgUNeR]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Simland Mérdionnal (SD | 13)'''|| '''22.914.257''' || '''[[Rafi]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Simland Mérdionnal (SD | 13)'''|| '''27.917.308''' || '''[[Rafi]]'''
|-------------
|-------------
|[[Assuria]] || 2.200.000 || [[coco_56]]
|[[Assuria]] || 2.200.000 || [[coco_56]]
|-------------
|-------------
|[[Antaria]] || 380.000 || [[coco_56]]
|[[Beaufort la Nouvelle]] || 1.080.986 || [[Kokenbenhaver]]
|-------------
|[[Antaria]] || 660.000 || [[coco_56]]
|-------------
|-------------
|[[Apoltipolis]] || 1.500.000 || [[Skiper]]
|[[Apoltipolis]] || 1.500.000 || [[Skiper]]
Ligne 144 : Ligne 172 :
|[[Ckristahal]] || 7.000.000 || [[Sim Hurban]]
|[[Ckristahal]] || 7.000.000 || [[Sim Hurban]]
|-------------
|-------------
|'''[[Lostande Flor]]''' || 4.000.000 || '''[[Rafi]]'''  
|[[Doramas]] || 3.000.000 || [[R23]]
|-------------
|'''[[Lostande Flor]]''' || 4.020.000 || '''[[Rafi]]'''  
|-------------
|[[Nouvelle-Espérance]] || 120.000  || [[SGJason]]
|-------------
|-------------
|[[Nouvelle-Espérance]] || 90.000 || [[SGJason]]
|[[Saint-Artis-en-Canyon]] || 15.000 || [[Sim Hurban]]
|-------------
|-------------
|[[San Vegara]] || 700.000 || [[J-Bar]]
|[[San Vergara]] || 700.000 || [[J-Bar]]
|-------------
|-------------
|[[Sloaps]] || 850.000 || [[yog]]
|[[Sloaps]] || 759.579 || [[yog]]
|-------------
|-------------
|[[Soutnay]] || 6.000.000 || [[Manic]]  
|[[Soutnay]] || 5.600.000 || [[Manic]]  
|-------------
|-------------
|[[Zoeltendam]] || 80.000 || [[Benjaz]]  
|[[Zoeltendam]] || 80.000 || [[Benjaz]]  
Ligne 182 : Ligne 214 :
|[[Galevin]] || 110.000 || [[Danny]]
|[[Galevin]] || 110.000 || [[Danny]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grandes Plaines (GP | 16)'''|| '''590.650''' || '''[[Benjaz]]'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grandes Plaines (GP | 16)'''|| '''877.450''' || '''[[Benjaz]]'''
|-------------
|-------------
|[[Chateau Bonnot]] || 300.000 || '''[[Benjaz]]'''
|[[Chateau Bonnot]] || 300.000 || '''[[Benjaz]]'''
Ligne 188 : Ligne 220 :
|[[Azaleas]] || 323.450 || [[Tonio36]]
|[[Azaleas]] || 323.450 || [[Tonio36]]
|-------------
|-------------
|[[Animus Spiritus]] || 243.000 || [[Jardas]]
|[[Animus Spiritus]] || 254.000 || [[Jardas]]
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Whyalla (WY | 17)'''|| '''755.000''' || ''Sous tutelle''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Whyalla (WY | 17)'''|| '''305.500''' || '''[[yog]]'''
|-------------
|-------------
|'''[[Gimini]]''' || 320.000 || '''[[yog]] '''
|'''[[Gimini]]''' || 305.500 || '''[[yog]] '''
|-------------
|-------------
|}
|}


[[Catégorie:Nation de Simland]]
[[Catégorie:Nation de Simland]]
1 394

modifications