|
|
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| |logoville=Soutnay.jpg | | |logoville=Soutnay.jpg |
| |nomcommune=SOUTNAY | | |nomcommune=SOUTNAY |
| |surnom=Soutnayh City | | |surnom=La grande/L'ambicieuse |
| |etat=[[Simland Méridional]] | | |etat=[[Simland Méridional]] |
| |maire=[[Manic]] | | |maire=[[Manic]] |
| |population=6100000 | | |population=6200000 |
| |altitude=50m | | |altitude=50m |
| |aeroport=[[Soutnay Drung I]] | | |aeroport=[[Soutnay Drung I]] |
Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| |situation=cartesituationsoutnay.jpg|250px | | |situation=cartesituationsoutnay.jpg|250px |
| |topic=7990}} | | |topic=7990}} |
| [[Image:VoierapideSoutnay.jpg|thumb|right|250px|La voie rapide de [[Soutnay]]]]
| |
| [[Image:AWCite.jpg|thumb|right|250px|La grande tour d'[[AW Group]] en verre]]
| |
| [[Image:crrestunnel.jpg|thumb|right|250px|Les routes express souterraines de [[Soutnay]] (image de [[BSC]])]] [[Image:IRSSSoutnaySS.jpg|thumb|right|250px|[[Soutnay]], le plus grand pôle de recherche du [[Simland]] (ici, le siège social de l'[[I.R.S.S]])]][[Image:ZonecommerceSoutnay.jpg|thumb|250px|Le commerce de bureau en explosion ([[Quartier Lagrayge]])]][[Image:ZoneportSoutnay.jpg|thumb|250px|Les activité portuaires se multiplie de façon considéralble ([[Front Portuaire Pacifique]])]][[Image:LittleIleSoutnay.jpg|thumb|250px|right|Une des 16 grandes îles. [[Soutnay]] a elle seule possède 84 îles, dont 16 habité, 6 micro-réserve et 62 inabitable]][[Image:résiSoutnay.jpg|thumb|250px|right|Les quartiers riches de [[Soutnay]] représentent 86% de la population et 98% des entreprises]][[Image:RECENSOUTNAY.jpg|thumb|250px|right|Le [[Index:Transports|Recencement officiel des des transports en commun]] indiquent qu'il y a :<br/>
| |
| - 30 lignes de bus <br/>
| |
| - 2 lignes de Tramway <br/>
| |
| - 40 lignes de métros <br/>
| |
| - 11 lignes de train de banlieue <br/>
| |
| - Ports international <br/>
| |
| - Aéroport international]][[Image:ChateauSoutnay.jpg|thumb|250px|right|Château de [[Benjamin I]] ([[Quartier Lagrayge]])]][[Image:soutnayrésidentiel.jpg|thumb|250px|right|Des quartiers résidentiels]]
| |
| [[Image:soutnaybureau3.jpg|250px|thumb|right|Tour Prooijien, le siège social de [[MSims]]]]
| |
| [[Image:AW TOWER.jpg|thumb|250px|right|La plus haute tour de la ville : La [[AW Brown tower]]]]
| |
|
| |
|
| '''Soutnay''' est une ville du [[Simland Méridional]], son maire est [[Manic]]. | | '''Soutnay''' est une ville du [[Simland Méridional]], son maire est [[Manic]]. |
Ligne 215 : |
Ligne 204 : |
| [[Image:Cartereliefsoutnay.jpg|Carte de relief [[Soutnay]] et ses alentours ]] | | [[Image:Cartereliefsoutnay.jpg|Carte de relief [[Soutnay]] et ses alentours ]] |
| </center> | | </center> |
|
| |
| ===Photos===
| |
| <gallery>
| |
| Image:Soutnayrégion1.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion2.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion3.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion4.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion5.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion6.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion7.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion8.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion9.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion10.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion11.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion12.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion13.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion14.jpg
| |
| Image:Soutnayrégion15.jpg
| |
| </gallery>
| |
|
| |
|
| ===Géographie=== | | ===Géographie=== |
Ligne 244 : |
Ligne 214 : |
|
| |
|
| Voilà la liste des 16 principales îles dîtes classé. Les îles dîtes inclassables sont des îles inabitable au niveau climatique, des réserves naturel ou trop petite pour être vraiment considéré comme île. | | Voilà la liste des 16 principales îles dîtes classé. Les îles dîtes inclassables sont des îles inabitable au niveau climatique, des réserves naturel ou trop petite pour être vraiment considéré comme île. |
|
| |
| {|class="wikitable"
| |
| |-
| |
| !Nom de l'île !!Population!!Moyen de transport Île <-> [[Soutnay]]!! Distance de [[Soutnay]]
| |
| |-
| |
| | [[Drung Island]] || 2000000 h || Tout || Proche
| |
| |-
| |
| | [[Frontaliers Islande]] || 850000 h || Tout sauf Monorail || Loin
| |
| |-
| |
| | [[Grande reserve naturel de Soutnay]] || 0 h || Pont|| Très loin
| |
| |-
| |
| | Portual Islande|| 0 h || Train, Métro, TEA, Route || Moyennement loin
| |
| |-
| |
| | Roman Islande|| 1000 h || Tout || Proche
| |
| |-
| |
| | ''Station de lancement de fusée de l'état'' || 0 h || ? || Moyennement proche
| |
| |-
| |
| | ''Base militaire'' || 0 h || ? || ?
| |
| |-
| |
| | Branson Islande (image n°1)|| 100 h || Métro, Route, bus|| Proche
| |
| |-
| |
| | Foot Islande || 200 h || Tunnel || Très loin
| |
| |-
| |
| | Pacifica || 1000 h || Métro, route, bus, TEA, Train || Très loin
| |
| |-
| |
| | Cactus Islande || 50 h || Tunnel || Loin
| |
| |-
| |
| | Partus Island || 1000 h || Tous || Proche
| |
| |-
| |
| | Eiffel Island || 5000 h || Tous || Proche
| |
| |-
| |
| | Sea Island || 100 h || Métro || Moyennement loin
| |
| |-
| |
| | Portual Island (''Nord'')|| 0 h || Train, Métro, TEA, Route || Moyennement loin
| |
| |-
| |
| | Portual Island (''Sud'')|| 0 h || Train, Métro, TEA, Route || Moyennement loin
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| Note : Toutes les îles sont équipé d'un arrêt de ferry
| |
|
| |
|
| ===Climat=== | | ===Climat=== |
Ligne 375 : |
Ligne 305 : |
| *En gris les RRES (Routes et rail express souterraine) | | *En gris les RRES (Routes et rail express souterraine) |
| *En bleu primaire, le train | | *En bleu primaire, le train |
|
| |
| <p> Nous vous rappelons que les RRES sont la propriété de la [[C.R.R.E.S.]] </p>
| |
|
| |
|
| |
|
| ===='''MÉTRO/TEA'''==== | | ===='''MÉTRO/TEA'''==== |