« Continental State » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
| Densité de Population|| align="center" | 1,67 h/km²
| Densité de Population|| align="center" | 1,67 h/km²
|-
|-
| Villes importantes|| align="center" | [[Sindai]], [[Haaltert]], [[Mirren]]
| Villes importantes|| align="center" | [[Haaltert]
|-
|-
| Endroits Touristiques|| align="center" | Ville de [[Mirren]]<br/>Domaine Skiable de [[Mirren]]<br/>[[Musée Militaire Simlandais]] à [[Northenfield]]<br/> Villes de [[Sindai]] et de [[Haaltert]]
| Endroits Touristiques|| align="center" | Ville de [[Mirren]]<br/>Domaine Skiable de [[Mirren]]<br/>[[Musée Militaire Simlandais]] à [[Northenfield]]<br/> Villes de [[Sindai]] et de [[Haaltert]]
1 591

modifications