« Utopia » : différence entre les versions

3 225 octets ajoutés ,  10 octobre 2009
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 26 : Ligne 26 :
La capitale des [[Apach]] tire son nom d'un néologisme  
La capitale des [[Apach]] tire son nom d'un néologisme  
du grec ancien pour désigner la société idéale.
du grec ancien pour désigner la société idéale.
===Climat===
Utopia bénéficie d'un climat océanique doux sur le littoral, et plutôt continental doux et humide aux abords de la [[Forêt Opikanoba]].
Les hivers sont relativement doux et très humides, les étés chauds et orageux.
Les moyennes maximales habituelles vont de 10°C en Janvier jusqu’à 29°C en Juillet. La pluviométrie annuelle est en moyenne de 1600 mm.
[[Image:ClimatUtopia.jpg|right|thumb|430px|Graphique de la climatologie acéiroise]]
Les records météorologiques établis à Aceira sont:
* '''Pluviométrie'''
** Annuelle : 2684 mm (1957)
** Quotidienne : 396 mm (5/11/2000)
* '''Température'''
** Moyenne annuelle la plus élevée: 18,8°C (1976)
** Moyenne annuelle la plus faible: 12,3°C (1944)
** Température maximale: 40,3°C (30/07/1998)
** Température minimale: -4,8°C (11/01/1982)
* '''Vent''' (rafale maximale): 178 km/h (13/10/1996)
* '''Neige''' (couche maximale): 5 cm (17/02/1964)
{|width="100%" class="wikitable" style="text-align:center;"
|+style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Climatologie d'Utopia
!style="text-align:center"|Mois!!Janv!!Fév!!Mars!!Avr!!Mai!!Juin!!Juil!!Août!!Sept!!Oct!!Nov!!Déc!!Année
|-
!style="text-align:left"|Températures minimales moyennes (°C)
|style="background:#d0ebdb"|2
|style="background:#fbffd5"|5
|style="background:#fcfbc6"|9
|style="background:#fdfac1"|10
|style="background:#fdf2a4"|12
|style="background:#fae98a"|15
|style="background:#f6dc61"|18
|style="background:#f9e47c"|17
|style="background:#fbed97"|14
|style="background:#fef7b7"|12
|style="background:#fcfccb"|8
|style="background:#dff2d9"|5
|style="background:#fdfac1"|10
|-
!style="text-align:left"|Températures moyennes (°C)
|style="background:#fbfed0"|6
|style="background:#fdfac1"|9
|style="background:#fdf2a4"|13
|style="background:#fae98a"|15
|style="background:#f6dc61"|18
|style="background:#f2cf39"|22
|style="background:#edb722"|24
|style="background:#f1ca2b"|22
|style="background:#f6dc61"|19
|style="background:#fae98a"|15
|style="background:#fef7b7"|11
|style="background:#fcfccb"|8
|style="background:#fae98a"|15
|-
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
|style="background:#fdfac1"|10
|style="background:#fdf2a4"|14
|style="background:#f7e06e"|17
|style="background:#f3d347"|20
|style="background:#efc324"|24
|style="background:#e6961b"|27
|style="background:#e28017"|29
|style="background:#e48b19"|28
|style="background:#f1ca2b"|22
|style="background:#f6dc61"|19
|style="background:#fbed97"|14
|style="background:#fef7b7"|12
|style="background:#f5d754"|19
|-
!style="text-align:left"|Précipitations mensuelles moyennes (mm)
|style="background:#0565b7"|<font color=white>245</font>
|style="background:#0772c1"|<font color=white>190</font>
|style="background:#0c8ed6"|160
|style="background:#10aaea"|125
|style="background:#13b7f5"|80
|style="background:#15c5ff"|60
|style="background:#3cd3ff"|55
|style="background:#15c5ff"|65
|style="background:#0e9ce0"|140
|style="background:#0980cb"|<font color=white>180</font>
|style="background:#0772c1"|<font color=white>195</font>
|style="background:#0257ac"|<font color=white>230</font>
|style="background:#002948"|<font color=white>1725</font>
|}
4 010

modifications