Aller au contenu

« Continental Régional Airlines » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 8 : Ligne 8 :
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Date de Fondation|| align="center" | 25 Novembre 2009 Par l'état du [[Continental State]]
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Date de Fondation|| align="center" | 25 Novembre 2009 Par l'état du [[Continental State]]
|-
|-
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Flotte || align="center" | 15 appareils  
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Flotte || align="center" | 25 appareils  
|-
|-
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Siège social || align="center" | [[Keegan]]
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Siège social || align="center" | [[Keegan]]
1 591

modifications