« Continental State » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 19 : Ligne 19 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #6dd4af; color: #ffffff" | <font size="2">'''Données statistiques et géographiques'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #6dd4af; color: #ffffff" | <font size="2">'''Données statistiques et géographiques'''
|-
|-
|<font color=#0282b2>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" |Mayen, Mayenne
|<font color=#0282b2>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" |Statien, Statienne
|-
|-
|<font color=#0282b2>'''Population'''</font color> || align="center" | 5.507.590
|<font color=#0282b2>'''Population'''</font color> || align="center" | 5.507.590
1 591

modifications