« Grand Sud (Etat) » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  13 mai 2010
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
|<font color=#9c080b>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Grand Sudiste,<br /> Grande sudiste''
|<font color=#9c080b>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Grand Sudiste,<br /> Grande sudiste''
|-
|-
|<font color=#9c080b>'''Population'''</font color> || align="center" | 7.822.517
|<font color=#9c080b>'''Population'''</font color> || align="center" | 9.474.636
|-
|-
|<font color=#9c080b>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 200.000km²
|<font color=#9c080b>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 200.000km²
|-
|-
|<font color=#9c080b>'''Densité'''</font color> || align="center" | 39,11 hab. au km²
|<font color=#9c080b>'''Densité'''</font color> || align="center" | 47,37 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#9c080b>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Ramur City]] / [[Monte-Rigano]]
|<font color=#9c080b>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Ramur City]] / [[Monte-Rigano]]
547

modifications