Aller au contenu

« Brockbain » : différence entre les versions

1 285 octets ajoutés ,  20 mai 2010
Ligne 33 : Ligne 33 :


=Géographie=
=Géographie=
 
=Présentation Générale=
Brockbain se situe dans la Vallée de l'[[Avalon]] au Centre de l'Etat des [[Grandes Plaines]]. Il s'agit du "centre géographique" de Simland.
Brockbain se situe dans la Vallée de l'[[Avalon]] au Centre de l'Etat des [[Grandes Plaines]]. Il s'agit du "centre géographique" de Simland.


Ligne 47 : Ligne 47 :


Brockbain est surnommée " la Bienveillante" grâce à la [[Zone Militaire de Layton]], de la [[Base militaire de Layton]] et de sa base aérienne. De cette manière, l'Armée veille sur les habitants qui n'ont aucune crainte des dangers extérieurs et intérieurs.
Brockbain est surnommée " la Bienveillante" grâce à la [[Zone Militaire de Layton]], de la [[Base militaire de Layton]] et de sa base aérienne. De cette manière, l'Armée veille sur les habitants qui n'ont aucune crainte des dangers extérieurs et intérieurs.
=Climat=
Brockbain possède un climat continental avec des étés très chaud et sec et des hivers froids et humides, c'est un climat plutôt rude mais favorable au développement agricole, urbain et environnemental.
Record de froid: -20°C le 14 janvier 1980
Record de chaud: 44°C le 15 juillet 2000
{| class="wikitable" align="center"
! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" | Mois
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jan.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Fév.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mar.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Avr.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mai.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jui.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jui.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Aoû.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Sep.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Oct.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nov.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Déc.
|-------------
|'''Températures (en °C)'''||2||5||10||14||18||23||26||27||20||14||8||4
|-------------
|'''Précipitations (en mm)'''||380||390||430||320||220||190||180||250||350||570||500||490
|-------------
|}


=Histoire=
=Histoire=
7 692

modifications