« Queens (Etat) » : différence entre les versions

19 octets ajoutés ,  27 mai 2010
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
|<font color=#ca0003>'''Densité'''</font color> || align="center" | 54,81 hab. au km²
|<font color=#ca0003>'''Densité'''</font color> || align="center" | 54,81 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#ca0003>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[New Amsterdam]] / <br/ >[[Fangard]]
|<font color=#ca0003>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[New Amsterdam]] / <br/ >[[Fangard]] / [[Zeroing City]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #fcd905; color: #ca0003" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #fcd905; color: #ca0003" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
430

modifications