« Tarbonne » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  29 septembre 2010
Ligne 366 : Ligne 366 :
  1900= 1 115    1905=  2 899  1910=  6 488  1915=  7 890  1920=  9 990  1925= 10 110  1930= 11 212  1935= 13 289   
  1900= 1 115    1905=  2 899  1910=  6 488  1915=  7 890  1920=  9 990  1925= 10 110  1930= 11 212  1935= 13 289   
  1940= 15 780  1945= 18 958  1950= 21 011  1955= 26 126  1960= 30 899  1965= 33 230  1970= 36 111  1975= 42 228   
  1940= 15 780  1945= 18 958  1950= 21 011  1955= 26 126  1960= 30 899  1965= 33 230  1970= 36 111  1975= 42 228   
  1980= 50 920  1985= 51 151  1990= 55 222  1995= 55 485  2000= 59 555  2005= 63 998  2010= 70 474
  1980= 50 920  1985= 51 151  1990= 55 222  1995= 55 485  2000= 59 555  2005= 68 998  2010= 75 600


=== Démographie de l'agglomération ===
=== Démographie de l'agglomération ===
18 520

modifications