« Giant Bay » : différence entre les versions

42 octets enlevés ,  25 octobre 2010
m
Ligne 65 : Ligne 65 :
|Sir-Charles-East || 109.183 || ''45'721 / 6'707'' ||
|Sir-Charles-East || 109.183 || ''45'721 / 6'707'' ||
|-------------
|-------------
|''Midland'' || 0 || ''36'512 / 0'' ||
|Midland || 0 || ''36'512 / 0'' ||
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE FRANCOPHONE'''||  '''227.471''' || '''29.19%''' || Éléna Maine (''Parti Socialiste'')
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE FRANCOPHONE'''||  '''227.471''' || '''29.19%''' || Éléna Maine (''Parti Socialiste'')
|-------------
|-------------
|'''St-Jean Quartier-Sud''' || 134.885 || ''45'326 / 15'989'' ||
|St-Jean Quartier-Sud || 134.885 || ''45'326 / 15'989'' ||
|-------------
|-------------
|'''St-Jean Quartier-Nord''' || 62.576 || ''16'597 / 13'157'' ||
|St-Jean Quartier-Nord || 62.576 || ''16'597 / 13'157'' ||
|-------------
|-------------
|'''[[Communauté des Villages de Giant Bay]]''' || 20.738 || ''13'289 / 2'211'' ||
|[[Communauté des Villages de Giant Bay]] || 20.738 || ''13'289 / 2'211'' ||
|-------------
|-------------
|'''Quartier de la Nouvelle-Espérance''' || 9.272 || ''9'627 / 0'' ||
|Quartier de la Nouvelle-Espérance || 9.272 || ''9'627 / 0'' ||
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE HISPANOPHONE'''||  '''93.406''' || '''11.94%''' || Hernando Pérégrat (''Droite Unis'')
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE HISPANOPHONE'''||  '''93.406''' || '''11.94%''' || Hernando Pérégrat (''Droite Unis'')
|-------------
|-------------
|'''Grandes Lagos Ciudad''' || 18.093 || ''6'535 / 1'485'' ||
|Grandes Lagos Ciudad || 18.093 || ''6'535 / 1'485'' ||
|-------------
|-------------
|''La Bella Ciudad'' || 72.329 || ''46'394 / 0'' ||
|La Bella Ciudad || 72.329 || ''46'394 / 0'' ||
|-------------
|-------------
|''Angeles'' || 2.984 || ''3'690 / 1'848'' ||
|Angeles || 2.984 || ''3'690 / 1'848'' ||
|}
|}


1 797

modifications