Aller au contenu

« Ocepok » : différence entre les versions

845 octets ajoutés ,  22 décembre 2010
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 43 : Ligne 43 :
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |OC236
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |OC236
|-
|-
|Type || align="center" | Avion de Ligne Biréacteur à l'arrière, court courrier
|Type || align="center" | Avion de Ligne Biréacteur, court courrier
|-
|-
|Rayon d'action || align="center" | 1 250 km
|Rayon d'action || align="center" | 1 250 km
Ligne 78 : Ligne 78 :
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |OC444
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |OC444
|-
|-
|Type || align="center" | Avion de Ligne triréacteur à l'arrière, moyen courrier
|Type || align="center" | Avion de Ligne triréacteur, moyen courrier
|-
|-
|Rayon d'action || align="center" | 3 900 km
|Rayon d'action || align="center" | 3 900 km
Ligne 91 : Ligne 91 :
|-
|-
|Cout Unitaire || align="center" | 68 500 000$
|Cout Unitaire || align="center" | 68 500 000$
|-
|Altitude de croisière || align="center" | 10 300 m
|-
|}
[[Image:Tupolev_154_(Ocepok_444).jpg|thumb|right|Ocepok 444, moyen courrier]]
== '''Ocepok 727''' ==
{| class="wikitable"  style="float:center;background: #FEFEFE; color: #000000"
|
|-
|colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #BBAE98; color: #FEFEFE" | AVION DE LIGNE
|-
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |OC727
|-
|Type || align="center" | Avion de Ligne quadriréacteur, long courrier
|-
|Rayon d'action || align="center" | 11 500 km
|-
|Nombre de passager || align="center" | 208
|-
| Vitesse maximal || align="center" | 995 km/h
|-
|Vitesse de croisière || align="center" | 856 km/h,
|-
|Distance de décollage || align="center" | 2465m
|-
|Cout Unitaire || align="center" | 145 310 000$
|-
|-
|Altitude de croisière || align="center" | 11 240 m
|Altitude de croisière || align="center" | 11 240 m
163

modifications