« Ocepok » : différence entre les versions

789 octets ajoutés ,  22 décembre 2010
Aucun résumé des modifications
Ligne 169 : Ligne 169 :
|-
|-
|Altitude de croisière || align="center" | 12 950 m
|Altitude de croisière || align="center" | 12 950 m
|-
|}
'''Ocepok 922b'''
{| class="wikitable"  style="float:center;background: #FEFEFE; color: #000000"
|
|-
|colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #BBAE98; color: #FEFEFE" | AVION DE LIGNE
|-
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |OC922b
|-
|Type || align="center" | Avion de Ligne quadriréacteur, long courrier
|-
|Rayon d'action || align="center" | 15 500 km
|-
|Nombre de passager || align="center" | 310
|-
| Vitesse maximal || align="center" | 1212 km/h
|-
|Vitesse de croisière || align="center" | 907 km/h,
|-
|Distance de décollage || align="center" | 2350m
|-
|Cout Unitaire || align="center" | 185 000 000$
|-
|Altitude de croisière || align="center" | 12 530 m
|-
|-
|}
|}
163

modifications