« Tramway de Saint-Lunaire » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 6 : Ligne 6 :
| '''Situation''' || align="center" | [[Saint-Lunaire]], [[MA]]
| '''Situation''' || align="center" | [[Saint-Lunaire]], [[MA]]
|-
|-
| '''Mise en service le''' || align="center" | 2007
| '''Mise en service le''' || align="center" | 15 décembre 2001
|-
|-
| '''Arrêt d'activité le''' || align="center" |  
| '''Arrêt d'activité le''' || align="center" |  
Ligne 18 : Ligne 18 :
| colspan="2" style="background-color: #EB288A; text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Informations sur le réseau'''</font>
| colspan="2" style="background-color: #EB288A; text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Informations sur le réseau'''</font>
|-
|-
| '''Nombres de lignes''' || align="center" | 4
| '''Nombres de lignes''' || align="center" | 6
|-
|-
| '''Nombres de gares''' || align="center" | 46
| '''Nombres de gares''' || align="center" | ??
|-
|-
| '''Écartement des rails''' || align="center" | 1'435mm
| '''Écartement des rails''' || align="center" | 1'435mm
Ligne 50 : Ligne 50 :
'''T2'''
'''T2'''
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=GARTdbt|description=''En travaux''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTdbt|description=''En travaux''|correspondance=Ouverture en 2011|}}
{{BS|type=GARE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Collège de Staël'''|correspondance=Terminus provisoire|}}
{{BS|type=GARE|description='''Collège de Staël'''|correspondance=Terminus provisoire|}}
Ligne 62 : Ligne 62 :
{{BS|type=GARE|description='''Plaine Vierge'''|correspondance=Terminus provisoire|}}
{{BS|type=GARE|description='''Plaine Vierge'''|correspondance=Terminus provisoire|}}
{{BS|type=GARE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description=''En travaux''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description=''En travaux''|correspondance=Ouverture en 2011|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>
Ligne 89 : Ligne 89 :
{{BS|type=POLEfin|description='''Roseraie'''|correspondance=|}}
{{BS|type=POLEfin|description='''Roseraie'''|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''T5''' - Ouverture en 2011
{{BS-table}}
{{BS|type=POLEdbt|description=''' ''ZI Brumea'' '''|correspondance=}}
{{BS|type=GARE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=''EN TRAVAUX''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description=''' ''Porte de Titan'' '''|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''T6'''
{{BS-table}}
{{BS|type=POLEdbt|description='''Roseraie'''|correspondance=}}
{{BS|type=GARE|description=Maison Rouge|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Meyrin Cité|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Meyrin ZAC'''|correspondance=Terminus provisoire|}}
{{BS|type=GARE|description=''Rue du 26 décembre''|correspondance=Ouverture en 2011|}}
{{BS|type=GARTfin|description=''Lancy RER''|correspondance=Ouverture en 2011|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
5 006

modifications