Aller au contenu

« Middle West » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  20 janvier 2011
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
|<font color=#8d8d8d>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Middle Westien, <br />Middle Westienne''
|<font color=#8d8d8d>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Middle Westien, <br />Middle Westienne''
|-
|-
|<font color=#8d8d8d>'''Population'''</font color> || align="center" | 201.949
|<font color=#8d8d8d>'''Population'''</font color> || align="center" | 500.000
|-
|-
|<font color=#8d8d8d>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 275.000km²
|<font color=#8d8d8d>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 275.000km²
|-
|-
|<font color=#8d8d8d>'''Densité'''</font color> || align="center" | 0,73 hab. au km²
|<font color=#8d8d8d>'''Densité'''</font color> || align="center" | 1,81 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#8d8d8d>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Orema]] / [[Walbonn]]
|<font color=#8d8d8d>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Orema]] / [[Walbonn]]
18 520

modifications